|
Samsung M5 Smart Monitor TV 32 Pulgadas FHD
Descripción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billón de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Yes |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free | Yes |
| Modo de juego | Yes |
| Compatibilidad con Office 365 | Yes |
| Tap view | Yes |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Yes |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Blanco |
| Color de pies | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Yes |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Yes |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Yes |
| HDCP versión | 2.2 |
| Conexión | |
| Wifi | Yes |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ergonomía | |
| Montaje VESA | Yes |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Ajuste de la inclinación | Yes |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa | 10 - 80% |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia incluido | Yes |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 716,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 517 mm |
| Peso (con soporte) | 6,6 kg |
| Ancho (sin base) | 716,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
| Altura (sin base) | 424,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 842 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica una opinión en nuestro perfil.
Compartir este producto
También te puede interesar
KMW-340RD
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Mouse Inalámbrico Klever, 6 Botones, Receptor Wireless, Red
$6.480 CLP
920-008673
|
Logitech
Logitech MK540 Kit Teclado y Mouse Advanced, Inalámbrico, USB, Color Negro
$50.059 CLP
$59.990 CLP