|
HP 4003DW Impresora LaserJet Pro Blanco y Negro
Descripción
| Tipo de Producto: | Impresora Láser |
| Ciclo de rendimiento: | 80000 |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Formato: | De Escritorio |
| Nombre de Marca: | HP |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Bluetooth: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 350 Hojas |
| USB: | Sí |
| Familia de producto: | LaserJet Pro |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP Smart App |
| Wi-Fi Direct |
| Apple AirPrint |
| Capacidad de impresión a color: | Monocromo |
| Energy Star: | Sí |
| Características Físicas |
|---|
| Peso (Aproximado): | 8.56kg |
| Formato: | De Escritorio |
| Altura: | 216mm |
| Anchura: | 381mm |
| Profundidad: | 357mm |
| Descripción de la Alimentación |
|---|
| Voltaje de Entrada: | 120 V AC |
| 230 V AC |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Fiabilidad |
|---|
| Ciclo de rendimiento: | 80000 |
| Volumen de impresión mensual recomendado: | 750 a 4000 |
| Información General |
|---|
| Tipo de Producto: | Impresora Láser |
| Código de Fabricante: | 2Z610A |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.hp.com |
| Fabricante: | HP Inc. |
| Modelo de Producto: | 4003dw |
| Línea de Producto: | LaserJet Pro |
| Nombre de Marca: | HP |
| Información Técnica |
|---|
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Número de usuarios: | 10 |
| Tecnología de Conectividad: | Inalámbrico |
| Velocidad de impresión ISO (ppm): | 42 |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Wi-Fi Direct |
| HP Smart App |
| Apple AirPrint |
| Capacidad de impresión a color: | Monocromo |
| Memoria |
|---|
| Memoria Estándar: | 256MB |
| Procesador / Chipset |
|---|
| Velocidad de Procesador: | 1.20GHz |
| Redes y Comunicaciones |
|---|
| Bluetooth: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo |
|---|
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 350 Hojas |
| Varios |
|---|
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Certificación medioambiental: | Blue Angel |
| ENERGY STAR 3.0 |
| IT Eco Declaration |
| Energy Star: | Sí |
Compartir este producto