|
ASUS TUF F15 Notebook Gamer 15.6 Pulgadas i5-11400H RTX 2050 8GB RAM 512GB SSD
Descripción









| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Nombre Comercial | Asus TUF Gaming F15 FX506HF-HN014W | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas. | |
| Procesador | Intel® Core™ i5-11400H 2,7 GHz (caché de 12 M, hasta 4,5 GHz, 6 núcleos) | |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050, Hasta 1625MHz a 55W (TGP 70W con Dynamic Boost), GDDR6 de 4 GB | |
| Pantalla | Tamaño de pantalla | 15,6" |
| Resolución | FHD (1920 × 1080) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo de pantalla | Antideslumbrante | |
| Gama de colores | 62.5% | |
| Gama de colores | 47.34% | |
| Tasa de refresco | 144 Hz | |
| Tecnología | Adaptive-Sync, Optimus | |
| Memoria | Memoria | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
| Memoria máxima | Hasta 32GB | |
| Almacenamiento | Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
| Puertos I/O | Puertos de audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Puertos HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Puertos LAN | 1x puerto LAN RJ45 | |
| Puertos Thunderbolt | 1x Thunderbolt™ 4 con soporte DisplayPort™ | |
| Teclado y Touchpad | Teclado | Teclado tipo chiclet retroiluminado con RGB |
| Touchpad | Yes | |
| Webcam | Cámara | Cámara 720P HD |
| Audio | Software | DTSCancelación de ruido de micrófono AI |
| Compatibilidad | Admite campo cercano/campo lejano de Microsoft Cortana | |
| Micrófonos | Matriz de micrófono incorporada | |
| Altavoces | 2x altavoces de 2 W | |
| Redes y Comunicaciones | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | |
| Batería | Capacidad | 48 Wh |
| Configuración | 3S1P, 3 celdas Li-ion | |
| Alimentación | Adaptador | ø 6.0; adaptador 150 W CA |
| Salida | 20 V CC, 7,5 A, 150 W | |
| Entrada | 100~240 V CA, 50/60 Hz universal | |
| Peso y Dimensiones | Peso | 2.30 Kg (5.07 lbs) |
| Dimensiones | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm (14.13" x 10.08" x 0.90" ~ 0.96") | |
| Xbox Game Pass | Duración | Xbox Game Pass Ultimate_3 meses |
| Términos y condiciones | Se aplican términos y exclusiones. La oferta solo está disponible en los mercados elegibles. | |
| Condiciones adicionales | Los mercados elegibles se determinan en el momento de la activación. El catálogo de juegos varía según la región, el dispositivo y la hora. | |
| Seguridad | Protección de contraseña | Contraseña de administrador del BIOS y protección de contraseña de usuario |
| Ranura de seguridad | Kensington Nano Security Slot™ | |
| Módulo de seguridad | Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna
Compartir este producto
También te puede interesar
KT-TC15-ROLATAM
|
Zebra
Zebra TC15, Computadora Móvil 6.5", OctaCore, 4GB RAM, 64GB Internos, Android
$650.969 CLP
KF432S20IB/32
|
Kingston Fury
Kingston FURY Memoria Ram Impact DDR4 32 GB SODIMM 3200 MHz
$364.037 CLP
KMW-375BK
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Lightflex KMW-375BK Mouse Inalámbrico Plegable De Tres Botones, Ergonómico, Color Negro
$12.282 CLP
$22.989 CLP
XTK-535S
|
Xtech
Xtech Combo para Videojuegos Teclado Multimedia en Español Mouse y Alfombrilla
$21.298 CLP