|
APC Regulador Automático de Tensión Line-R de 1200 VA
Descripción
Especificaciones
| Descripción General | |
|---|
| Tiempo de Entrega | Suelo haber existencias en inventario |
| Principal | |
|---|
| Tensión de Entrada Principal | 230 V |
| Tensión de Salida Principal | 230 V |
| Potencia Nominal en W | 600 W |
| Potencia Nominal en VA | 1200 VA |
| Tipo de Conexión de Entrada | Schuko CEE 7/7P |
| Longitud del Cable | 1,00 m |
| Equipo Suministrado | |
|---|
| Manual de Usuario | |
| Baterías y Autonomía | |
|---|
| Baterías Pre-instaladas | 0 |
| Ranuras Libres para Baterías | 0 |
| Físico | |
|---|
| Altura | 11 cm |
| Ancho | 21 cm |
| Profundidad | 13,2 cm |
| Peso del Producto | 3,05 kg |
| Preferencia de Montaje | No preference |
| Modo de Montaje | No se puede montar en rack |
| Dos Postes Montables | 0 |
| USB Compatible | No |
| Entrada | |
|---|
| Frecuencia de Red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) |
| Barras de Separación | 160...285 V |
| Salida | |
|---|
| Máxima Potencia Configurable (Vatios) | 600 W |
| Conformidad | |
|---|
| Certificaciones de Producto | CE |
| Ambiental | |
|---|
| Temperatura Ambiente de Trabajo | 0…40 °C |
| Humedad Relativa | 0…90 % |
| Altitud Máxima de Funcionamiento | 0...3333 pies |
| Temperatura Ambiente de Almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…90 % |
| Altitud de Almacenamiento | 0,00…1015,90 m |
| Nivel Acústico | 40 DBA |
| Protección contra Surtos y Filtrado | |
|---|
| Clasificación de Energía de Sobrecarga | 148 J |
| Unidades de Embalaje | |
|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 11 cm |
| Paquete 1 Ancho | 13,2 cm |
| Paquete 1 Longitud | 21 cm |
| Paquete 1 Peso | 3,05 kg |
| Garantía Contractual | |
|---|
| Periodo de Garantía | 2 years (repair or replace) |
Compartir este producto