|
Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Celular 6.67", OctaCore, 6GB RAM, 128GB Internos, Star Blue
Descripción
Especificaciones
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon® 680Proceso de fabricación de 6 nmCPU: CPU de ocho núcleos, de hasta 2,4 GHzGPU: GPU Qualcomm® Adreno™ 610 |
| Almacenamiento y RAM | 4 GB + 64 GB |
| Dimensiones | Altura: 159,87 mm Ancho: 73,87 mm Grosor: 8,09 mm Peso: 179 g |
| Pantalla | Pantalla AMOLED DotDisplay FHD+ de 6,43''Frecuencia de actualización: Hasta 90 HzVelocidad de muestreo táctil: Hasta 180 HzBrillo: HBM de 700 nits (típ.), brillo máximo de 1000 nits (típ.)Relación de contraste: 4 500 000:1Resolución: 2400 × 1080Amplia gama de colores de DCI-P3409 pppModo de lectura 3.0Visualización con luz solar |
| Cámara trasera | Cámara gran angular de 50 MPf/1,8Cámara ultra gran angular de 8 MPf/2,2Campo de visión de 118°Cámara macro de 2 MPf/2,4Cámara de profundidad de 2 MPf/2,4Grabación de video de la cámara trasera1080p, 1920 x 1080 |
| Cámara frontal | Cámara frontal de 13 MPf/2,4Grabación de video de la cámara frontal1080p, 1920 x 1080 |
| Batería y carga | 5000 mAh (típ.)Carga rápida Pro de 33 WCargador incluido de 33 WUSB-C |
| Seguridad | Sensor lateral de huellas digitalesDesbloqueo facial mediante IA |
| NFC | La disponibilidad varía entre mercados* Es posible que las funciones varíen en algunos mercados |
| Red y conectividad | SIM dual + microSDBandas de red compatibles:4 G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/284 G: LTE TDD: 38/40/41 (B41 de 2535 a 2655 MHz)3 G: WCDMA: 1/2/4/5/82 G: GSM: 850/900/1800/1900 MHzBluetooth 5.0Protocolo de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac |
| Navegación y posicionamiento | GPS L1 |
| Audio | Altavoces doblesEntrada de auriculares de 3,5 mmCertificación de audio de alta resolución |
| Sensores | Sensor de proximidad |
| Sistema operativo | MIUI 13 con tecnología Android 11 |
| Contenido del paquete | Redmi Note 11/Adaptador/Cable USB tipo C/Herramienta de extracción de SIM/Carcasa protectora/ Guía de inicio rápido/Tarjeta de garantía |
Compartir este producto
También te puede interesar
PB0Y0047CL
|
Motorola
Motorola Edge 50 Ultra, Celular 6.67", Snapdragon 8s, 12GB RAM, 512GB Internos, Color Durazno
$832.927 CLP
5109BRVW
|
Honor
Honor 400 Lite 5G, Celular 6.7", OctaCore, 8GB RAM, 256GB Internos, Negro
$329.747 CLP
2269-PRIVACY-SCREEN
|
StarTech.com
StarTech.com Filtro de Privacidad para Monitor de Computadora 16:9 de 22" Pulgadas
$106.751 CLP
8600-00992
|
Belkin
Belkin TCP 2.0 Film Removal Protector De Pantalla Protección Antirreflejo y Antimanchas
$7.970 CLP
$9.990 CLP
PB860011CL
|
Motorola
Motorola Razr 60 Smartphone 6.9" Plegable, Pantalla pOLED, 12GB RAM, 512GB Android 15, Color Blanco
$870.732 CLP
5669248-SB
|
Vivo
Vivo Y39 5G Smartphone 256GB + 8GB RAM, Batería 6000mAh, Carga Rápida 44W, Pantalla 120Hz, Morado
$245.219 CLP
$269.990 CLP