- Inicio
- Audio
- Celulares y Tablets
- Computación
- Empresas
- Gamer
- Hosting
- Hogar Inteligente
- Impresoras y Suministros
- Redes
- Software
Chasis de media torre de vidrio templado Versa T25 de Thermaltake
Cubierta de fuente de alimentación incorporada
Reducción de polvo
El hardware y la compatibilidad con líquidos de enfriamiento T25 TG tienen una excelente capacidad de expansibilidad. Puede soportar un enfriador de CPU con una altura máxima de 150 mm, longitud VGA de hasta 300 mm de longitud, limitación de altura de 60 mm de ram (con serie radiadora) y una fuente de alimentación con una longitud de hasta 200 mm (sin rack HDD). Optimizado para una excelente capacidad de enfriamiento, la caja viene con un ventilador trasero de escape de 120 mm preinstalado, y puede albergar hasta dos ventiladores frontales de 200 mm, y hasta dos ventiladores de 140 mm en la parte superior, un radiador de hasta 360 mm en la parte delantera y 240 mm en el frente y 240 mm en La parte superior para permitir a los usuarios construir su sistema de gama alta deseado.
Prácticos puertos de E/S
120mm | 240mm | 360mm | 140mm | 280mm | 420mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frontal | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Superior | ● | ● | - | - | - | - |
Posterior | ● | - | - | - | - | - |
Lista de compatibilidad todo en uno
120 Series | 240 Series | 360 Series | 140 Series | 280 Series | |
---|---|---|---|---|---|
Frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
Superior | ● | ● | - | - | - |
Posterior | ● | - | - | - | - |
Lista de compatibilidad de ventiladoresLista de compatibilidad de ventiladores
120mm | 140mm | 200mm | |
---|---|---|---|
Frontal | 3 | 2 | 2 |
Superior | 2 | 2 | - |
Posterior | 1 | - | - |
Ventilador compatible con Thermaltake
120mm | 140mm | 200mm | |
---|---|---|---|
Serie VENTILADOR PURO | ● | ● | ● |
Serie FAN de Riing | ● | ● | ● |
Especificaciones
P/N | CA-1R5-00M1WN-00 |
---|---|
Serie | Versa |
Modelo | Versa T25 TG |
Tipo de gabinete | Torre media |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 416 x 210 x 480 mm (16.38 x 8.27 x 18.9 inch) |
Peso neto | 6.65 kg / 14.66 lb |
Panel lateral | Vidrio templado de 4 mm x2 (izquierdo y frontal) |
Color | Exterior e Interior: Negro |
Material | SPCC |
Sistema de refrigeración | Trasero (escape) : 1 ventilador de 120 x 120 x 25 mm (1000 rpm, 16 dBA) |
Bahías de transmisión -Accsesible -Oculto | 2 x 3,5“ o 2,5” (bastidor HDD); 2 x 2,5” (soporte de disco duro) |
Expansion slots | 7 |
Placa base | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
Puerto de E/S | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HD Audio, |
PSU | Fuente de alimentación PS2 estándar (opcional) |
Soporte de ventiladores | Parte delantera: 3 x 120 mm o 2 x 120 mm o 1 x 120 mm 2x140mm o 1x140mm 2x200mm o 1x200mm Cima: 2x120mm o 1x120mm 2x140mm o 1x140mm Trasero: 1x120mm, |
Soporte de radiadores | Frente: 1 x 360 mm o 1 x 240 mm o 1 x 120 mm 1 de 280 mm o 1 de 140 mm Superior: 1 x 240 mm o 1 x 120 mm Trasero: 1x120mm |
Espacio | Límite de altura del enfriador de CPU: 150 mm Límite de longitud de la fuente de alimentación: 160 mm (con HDD Rack) 200 mm (sin bastidor de disco duro) Limitación de longitud VGA: 300 mm Limitación de altura de RAM: 60 mm (con serie de radiadores) |
Las imágenes del producto otorgadas por el fabricante son referenciales
Sincronización de stock con desfase 20 minutos