|
Samsung Galaxy Tab S9 + Keyboard Cover, Tablet 11", OctaCore, 8GB RAM, 128GB Internos, Negro
Descripción
Especificaciones
| Pantalla | Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11'') |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | |
| Tecnología de visualización | AMOLED | |
| Tipo de pantalla | TFT | |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² | |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
| Densidad del píxel | 275 ppp | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | No | |
| Tipo HD | WQXGA | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
| Procesador | Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Memoria | Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | |
| Gráficos | Graphics chipset | Adreno |
| Audio | Número de micrófonos | 3 |
| Fabricante de altavoces | AKG | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Cámara fotográfica | Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 | |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° | |
| Zoom digital | 8x | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Panorámica | Sí | |
| Modo de lapso de tiempo | Sí | |
| Cámara trasera con flash | Sí | |
| Grabación de vídeo | Sí | |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | |
| Cámara frontal | Sí | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° | |
| Conexión | Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Sí | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi Direct | Sí | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Diseño | Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Factor de forma | Pizarra | |
| Color del producto | Grafito | |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua | |
| Código IP (International Protection) | IP68 | |
| Desempeño | Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GLONASS | Sí | |
| BeiDou | Sí | |
| GPS (satélite) | Sí | |
| Galileo | Sí | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí | |
| Acelerómetro | Sí | |
| Sensor de luz ambiental | Sí | |
| Giroscopio | Sí | |
| Sensor magnetómetro | Sí | |
| Aplicaciones de Google soportadas | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube | |
| GPS | Sí | |
| Seguridad | Lector de huella digital | Sí |
| Software | Plataforma | Android |
| Batería | Batería incluida | Sí |
| Capacidad de batería | 8400 mAh | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h | |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h | |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h | |
| Peso y dimensiones | Ancho | 254,3 mm |
| Profundidad | 5,9 mm | |
| Altura | 165,8 mm | |
| Peso | 498 g | |
| Contenido del embalaje | Pluma stylus | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
- Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
- Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
- Para realizar una devolución, el producto se debe encontrar en las mismas condiciones en que fue entregado: nuevo, sellado y con todos sus accesorios originales.
- Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.
Compartir este producto
También te puede interesar
60966
|
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 5G Smartphone, 8G RAM + 256G ROM, Color Coral Green
$412.855 CLP
55020DGE
|
Huawei
Huawei Watch GT 5 46mm Smartwatch, AMOLED, GPS, 14 Días Batería, 5ATM, HarmonyOS, Color Azul
$208.563 CLP
$232.990 CLP
5109BUSH
|
Honor
Honor 400, Celular 6.5", 5G, Snapdragon 7, Gen 3, 12GB RAM, 512GB Internos, Oro
$498.627 CLP
PB7D0015CL
|
Motorola
Motorola Moto Edge 60 Fusion Smartphone, 8GB RAM + 256GB, Color Azul
$299.427 CLP
$399.990 CLP
58105
|
Xiaomi
Xiaomi Redmi Pad SE EU, Tablet 8.7", OctaCore, 4GB RAM, 64GB Internos, Verde Aurora
$192.050 CLP
64524
|
Xiaomi
Xiaomi Pad 7 Pro Tablet 11.2" (Android 15, Snapdragon 8s Gen 3, 8GB+256GB, Gris) + Teclado + Lápiz
$561.269 CLP