Caracteristicas
Descripción corta, sumario Motorola Edge 30 Pro 17 cm (6.7") SIM dual Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4800 mAh Azul:
Motorola Edge 30 Pro , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Azul
Descripción larga, sumario Motorola Edge 30 Pro 17 cm (6.7") SIM dual Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4800 mAh Azul:
Motorola Edge 30 Pro . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: OLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 1. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 4800 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 196 g
Especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 1 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Medios de Almacenaje | |
|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara Fotográfica | |
|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara macro (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 7680 x 4320 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,28 µm |
| Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 114° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 60 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,2 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 144 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Disparador múltiple | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Red | |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Wifi | Sí |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|
| Puerto USB | Sí |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mensajería | |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Diseño | |
|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Cosmos Blue |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Funciones de protección | A prueba de lluvia, Resistente a los derrames, A prueba de salpicaduras |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Desempeño | |
|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Reconocimiento de voz | Sí |
| Navegación | |
|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |