FX-1500LCD-C
|
Forza
FORZA FX-1500LCD-C UPS 1500VA 840W, Interactiva, USB, Indicador LCD, Onda Senoidal
$168.114 CLP
$237.990 CLP
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Diseño | |
| Nombre del color | Graphite Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd/m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Synaptic CX11880 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000, 100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 | 1 (3.1 Gen 2) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma del teclado | Nórdico |
| Teclado numérico | Sí |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Danés, Inglés, Finés, Noruego, Sueco |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Carga rápida | Sí |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Sí |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor, SSD |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | FSC certified package MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, TCO, ErP |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356,1 mm |
| Profundidad | 247,7 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,77 kg |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados