SKU: 11SW000XCS
|
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s PC Escritorio Intel Core i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro
Descripción
Especificaciones
Procesador | |
---|---|
Fabricante de Procesador | Intel |
Familia de Procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de Procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del Procesador | i7-12700 |
Núcleos del Procesador | 12 |
Núcleos de Rendimiento | 8 |
Núcleos Eficientes | 4 |
Frecuencia Base de los Núcleos de Rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia Base del Núcleo Eficiente | 1,6 GHz |
Turbo Frecuencia Máxima del Núcleo de Eficiencia | 3,6 GHz |
Turbo Frecuencia Máxima del Núcleo de Rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia del Procesador Turbo | 4,9 GHz |
Caché del Procesador | 25 MB |
Tipo de Caché en Procesador | Smart Cache |
Filamentos de Procesador | 20 |
Potencia Base del Procesador | 65 W |
Máxima Potencia del Turbo | 180 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria Interna | 16 GB |
Memoria Interna Máxima | 64 GB |
Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de Memoria (Ranuras x Tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de Memoria | 2x DIMM |
Velocidad de Memoria del Reloj | 3200 MHz |
Canales de Memoria | Doble canal |
Medios de Almacenaje | |
---|---|
Capacidad Total de Almacenaje | 512 GB |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | DVD±RW |
Número de Unidades de Almacenamiento Instaladas | 1 |
Capacidad Total de las Unidades SSD | 512 GB |
Número de Unidades SSD Instalados | 1 |
SDD, Capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de Formato SSD | M.2 |
Lector de Tarjeta Integrado | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de Gráficos Discretos | No Disponible |
Adaptador Gráfico en Tablero | Sí |
Modelo de Adaptador de Gráficos Discretos | No Disponible |
Familia de Adaptador Gráfico Incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de Gráficos en Tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Red | |
---|---|
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, Velocidad de Transferencia de Datos | 100, 1000 Mbit/s |
Tecnología de Cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de Puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de Puertos Tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de Puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de Micrófono | Sí |
Salida de Línea | Sí |
Combo de Salida de Auriculares / Micrófono del Puerto | Sí |
Diseño | |
---|---|
Tipo de Chasis | SFF |
Nombre del Color | Raven Black |
Volumen | 7,4 L |
Colocación Compatible | Vertical |
Ranura para Cable de Seguridad | Sí |
Tipo de Ranura de Bloqueo del Cable | Kensington |
Color del Producto | Negro |
Ventana de Visión | No |
Desempeño | |
---|---|
Chipset de Tarjeta Madre | Intel B660 |
Chip de Sonido | Realtek ALC623-CG |
Sistema de Audio | Audio de Alta Definición |
Protección Mediante Contraseña | Sí |
Protección con Contraseña | Unidad de Disco Duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de Plataforma Confiable (TPM) | Sí |
Software | |
---|---|
Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del Sistema Operativo | 64-bit |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Control de Energía | |
---|---|
Fuente de Alimentación | 260 W |
Condiciones Ambientales | |
---|---|
Intervalo de Temperatura Operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de Temperatura de Almacenamiento | -40 - 60 °C |
Intervalo de Humedad Relativa para Funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de Humedad Relativa durante Almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de Funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud No Operativa | 0 - 12192 m |
Certificados | |
---|---|
Certificación | ErP Lot 3 |
Sustentabilidad | |
---|---|
Certificados de Sustentabilidad | RoHS, TCO |
Peso y Dimensiones | |
---|---|
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 308 mm |
Altura | 274,8 mm |
Peso | 4,5 kg |
Contenido del Empaque | |
---|---|
Pantalla Incluida | No |
Ratón Incluido | Sí |
Conectividad del Ratón | Alámbrico |
Incluye Teclado | Sí |
Conectividad del Teclado | Alámbrico |
Compartir este producto
También te puede interesar
910-006757
|
Logitech
Logitech M110 SILENT Mouse, Tamaño Normal, Confortable, Wired, Click Silencioso, Color Plata
$6.747 CLP
$9.990 CLP
939-001647
|
Logitech
Logitech Adaptador Rally Mic Pod Hub para Conferencias, 3 Conexiones para Expansión de Audio
$105.415 CLP
KMW-330BL
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Mouse Inalámbrico Vector, 6 Botones, 2.4GHz, Receptor Wireless, Blue
$6.747 CLP
910-005955
|
Logitech
Logitech G Pro X Superlight Lightspeed Mouse Gamer Bluetooth, 25.000DPI, 1ms, Color Rosado
$126.253 CLP
$147.190 CLP