5109BRJU
|
Honor
Honor X7c, Celular 6.7", Octacore, 8GB RAM, 256GB Internos, Negro
$197.187 CLP
$219.991 CLP
| Característica | Valor |
|---|---|
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio A22 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 3 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Medios de almacenamiento | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | PowerVR |
| Adaptador gráfico | PowerVR GE-class GPU |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de micrófonos | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Instalada |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Sí |
| Diseño | |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de dispositivo | Mobile tablet |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | No |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| País de origen | China |
| Desempeño | |
| GPS (satélite) | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| GPS | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería | |
| Batería incluida | Sí |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Autonomía | 19 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ErP, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 198 mm |
| Profundidad | 119,8 mm |
| Altura | 8,95 mm |
| Peso | 320 g |
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 68 mm |
| Peso del paquete | 1,07 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Detalles técnicos |
Las imágenes, videos y descripción del producto son otorgadas por el fabricante