920-008026
|
Logitech
Logitech K780, Teclado Inalámbrico, Multidispositivo, Español, Negro
$91.882 CLP
| Diseño | Detalles |
|---|---|
| Nombre del Color | Gris tormenta |
| Tipo de Producto | Computadora portátil |
| Color del Producto | Gris |
| Factor de Forma | Concha |
| Material de la Cubierta | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la Pantalla | 39,6 cm (15,6") |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla Táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de Panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Pantalla Antirreflejante | Sí |
| Brillo de Pantalla | 350 cd/m² |
| Espacio de Color RGB | NTSC |
| Gama de Colores | 45% |
| Máxima Velocidad de Actualización | 144Hz |
| Razón de Contraste (Típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de Procesadores | Intel |
| Generación de Procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Familia de Procesadores | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del Procesador | i7-13620H |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 4,9GHz |
| Turbo Frecuencia Máxima del Núcleo de Eficiencia | 3,6GHz |
| Turbo Frecuencia Máxima del Núcleo de Rendimiento | 4,9GHz |
| Núcleos del Procesador | 10 |
| Núcleos de Rendimiento | 6 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Caché del Procesador | 24 megas |
| Tipo de Caché y Procesador | Caché inteligente |
| Chipset de Tarjeta Madre | SoC Intel® |
| Potencia Base del Procesador | 45W |
| Máxima Potencia del Turbo | 115 vatios |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo de Memoria Interna | SDRAM DDR5 |
| Velocidad de Memoria del Reloj | 5200MHz |
| Factor de Forma de Memoria | SO-DIMM |
| Diseño de Memoria (Ranuras x Tamaño) | 2x8 GB |
| Ranuras de Memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria Interna Máxima | 32GB |
| Canales de Memoria | Doble canal |
| Medios de Almacenaje | |
| Capacidad Total de Almacenaje | 512GB |
| Unidad de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad Total de las Unidades SSD | 512GB |
| Número de Unidades SSD Instaladas | 1 |
| SDD, Capacidad | 512GB |
| Interfaces del SDD | PCI-Express 4.0, NVMe |
| Factor de Formato SSD | M.2 |
| Tipo de Unidad | No |
| Lector de Tarjeta Integrado | No |
| Gráficos | |
| Fabricante Discreto de GPU | Nvidia |
| Modelo de Adaptador de Gráficos Discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Adaptador Gráfico en Tablero | Sí |
| Adaptador de Gráficos Discretos | Sí |
| Familia de Adaptador Gráfico Incorporado | Gráficos Intel® UHD |
| Modelo de Gráficos en Tarjeta | Gráficos Intel® UHD |
| Capacidad de Memoria del Adaptador Gráfico | 8GB |
| Tipo de Memoria de Gráficos Discretos | GDDR6 |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Audio | |
| Chip de Sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de Audio | Audio Nahimico |
| Número de Altavoces Incorporados | 2 |
| Potencia de Altavoz | 2W |
| Micrófono Incorporado | Sí |
| Número de Micrófonos | 2 |
| Cámara Fotográfica | |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de la Cámara Delantera | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de Cámara Frontal HD | Full HD |
| Cámara con Configuración de Privacidad | Sí |
| Tipo de Privacidad | Persiana de privacidad |
| Conectividad | |
| Máximo Estándar Wi-Fi | Wifi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de Redes Móviles | No |
| Tipo de Antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, Velocidad de Transferencia de Datos | 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de Puertos Tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de Puertos Tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de Salida de Auriculares / Micrófono del Puerto | Sí |
| Modo Alternativo USB Type-C DisplayPort | Sí |
| Fuente de Alimentación USB | Sí |
| Teclado | |
| Dispositivo Apuntador | Panel táctil |
| Idioma del Teclado | Español |
| Teclado Numérico | Sí |
| Retroiluminación de Teclado | Sí, RGB de 4 zonas |
| Software | |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo Instalado | Inicio de Windows 11 |
| Software Incluido | Prueba de oficina |
| Batería | |
| Tecnología de Batería | Polímero de litio |
| Capacidad de Batería | 60 Wh |
| Duración de la Batería (Máxima) | 5,32 horas |
| Tiempo Continuo de Reproducción de Vídeo | 4,72 horas |
| Carga Rápida | Sí |
| Control de Energía | |
| Potencia del Adaptador de CA | 170 vatios |
| Frecuencia del Adaptador de CA | 50/60Hz |
| Voltaje de Entrada del Adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Lector de Huellas Dactilares | No |
| Módulo de Plataforma Confiable (TPM) | Sí, Versión 2.0 |
| Protección Mediante Contraseña | Sí, BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Condiciones Ambientales | |
| Intervalo de Temperatura Operativa (T-T) | 5 - 35°C |
| Intervalo de Temperatura de Almacenaje | 5 - 43°C |
| Intervalo de Humedad Relativa para Funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de Humedad Relativa Durante el Almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud Máxima de Envío | 3048 metros |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de Sustentabilidad | RoHS, ErP |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 359,6 milímetros |
| Profundidad | 264,8 mm |
| Altura (Frente) | 2,21 cm |
| Altura (Posterior) | 2,52 cm |
| Peso | 2,4 kilogramos |