|
Huawei Watch Fit 2 Active Reloj Inteligente Color Negro
Descripción

Especificaciones
| Dimensiones | 46 x 33.5 x 10.8 mm |
| Tamaño de Muñeca | Active Edition: 130–210 mm Classic Edition: 140–210 mm Elegant Edition: 120-200 mm |
| Peso | Active Edition: Aproximadamente 26 g (sin incluir la correa) Classic Edition: Aproximadamente 30 g (sin incluir la correa) Elegant Edition: Aproximadamente 30 g (sin incluir la correa) |
| Pantalla | Tamaño: Pantalla AMOLED a color de 1.74 pulgadas Resolución: 336 x 480 píxeles, PPI 336 |
| Marco del Reloj | Active Edition: Material: Caja frontal: polímero, Caja trasera: polímero<br>Classic Edition: Material: Caja frontal: aluminio, Caja trasera: polímero<br>Elegant Edition: Material: Caja frontal: aluminio, Caja trasera: polímero |
| Correa del Reloj | Active Edition: Correa de silicona (Midnight Black, Sakura Pink, Isle Blue) Classic Edition: Correa de piel (Nebula Gray, Moon White) Elegant Edition: Correa estilo milanés (Premium Gold, Silver Frost) |
| Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio, sensor geomagnético); Sensor óptico de frecuencia cardiaca |
| Botón | Pantalla táctil completa, botón lateral |
| Puerto de carga | Dedal magnético de carga |
| Requerimientos del Sistema | Android 6.0 o posterior; iOS 9.0 o posterior |
| Nivel de Resistencia al Agua | Resistencia al agua de 5 ATM |
| Conectividad | Active Edition, Classic Edition, Elegant Edition: NFC: No admitido Bluetooth: 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE |
| Parlante | Admitido |
| Micrófono | Admitido |
| Ambiente | Temperatura ambiente de funcionamiento: -10℃–+45℃ |
| Carga | Requisitos de voltaje y corriente del cargador: 5V/1A |
| Duración de la Batería | Uso típico: 10 días (30 min de llamadas Bluetooth/semana, 30 min de reproducción de audio/semana, monitoreo del sueño y del ritmo cardiaco activado, 30 min de ejercicio/semana, notificaciones activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas, 3 alarmas/día), pantalla encendida 200 veces/día) intensivo: 7 días (30 min de llamadas Bluetooth/semana, 30 min de reproducción de audio/semana, monitoreo del ritmo cardiaco y HUAWEI TruSleep™ activados, 60 min de ejercicio/semana, notificaciones activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas, 3 alarmas/día), pantalla encendida 500 veces/día) |
| En la caja | Watch x 1; Base de carga (incluye el cable de carga) x 1; Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía x 1 |
| Hecho en | China |
Compartir este producto
También te puede interesar
PB7X0025CL
|
Motorola
Motorola Edge 60 Pro 5G pOLED 6.7”, 12GB RAM, 512GB, 120Hz, Cámara 50MP, 6000mAh, Color Morado
$1.521.016 CLP
PB860010CL
|
Motorola
Motorola Razr 60 Smartphone 6.9" Plegable, Pantalla pOLED, 12GB RAM, 512GB Android 15, Color Verde
$1.955.592 CLP
PB860011CL
|
Motorola
Motorola Razr 60 Smartphone 6.9" Plegable, Pantalla pOLED, 12GB RAM, 512GB Android 15, Color Blanco
$1.955.592 CLP