910-006469
|
Logitech
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse Ergonómico Inalámbrico Color Blanco
$78.928 CLP
| Categoría | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| Exhibición | Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Espacio de color RGB | NTSC | |
| Gama de colores | 72% | |
| Procesador | Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 | |
| Modelo del procesador | 7520U | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz | |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz | |
| Caché del procesador | 4 MB | |
| Tipo de caché en procesador | L3 | |
| Memoria | Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM | |
| Memoria interna máxima | 16 GB | |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz | |
| Forma de factor de memoria | Incorporado | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| Interfaces del SSD | PCI Express | |
| NVMe | Yes | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
| Adaptador gráfico incorporado | Yes | |
| Fabricante de GPU integrada | AMD | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M | |
| Audio | Altavoces incorporados | Yes |
| Micrófono incorporado | Yes | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 | |
| Cámara fotográfica | Cámara incorporada | Yes |
| Total de megapixeles | 5 MP | |
| Conexión | Wifi | Yes |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Ethernet | Yes | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 1000, 100 Mbit/s | |
| Bluetooth | Yes | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |
| Puertos e Interfaces | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto | Yes | |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2024 | |
| Desempeño | Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday | |
| Software | Sistema operativo instalado | Free DOS |
| Características especiales | JumpStart HP | Yes |
| Asistente de ayuda HP | Yes | |
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP | |
| Segmento HP | Negocios | |
| Control de energía | Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Peso y dimensiones | Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |
| Profundidad del dispositivo (con soporte) | 183,7 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419 mm | |
| Peso (con soporte) | 5,37 kg | |
| Peso | 5,37 kg | |
| Ancho del paquete | 641 mm | |
| Profundidad del paquete | 277 mm | |
| Altura del paquete | 525 mm | |
| Peso del paquete | 8,5 kg | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
| Sostenibilidad | Cumplimiento de sostenibilidad | Yes |
| Contenido del embalaje | Incluye teclado | Yes |
| Otras características | Pantalla incluida | Yes |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna