5109BUSH
|
Honor
Honor 400, Celular 6.5", 5G, Snapdragon 7, Gen 3, 12GB RAM, 512GB Internos, Oro
$498.627 CLP
HONOR X5 Plus Smartphone con Batería de 5200mAh, Cámara Dual de 50MP y Pantalla de 90Hz
Características Principales:






Especificaciones Adicionales:
Colores Disponibles: Inspirados en el cielo estrellado, disponibles en elegantes tonos como Aquamarino.

Especificaciones
| Dimensiones | |
| Altura | 16.33 cm |
| Base | 7.51 cm |
| Profundidad | 0.84 cm |
| Peso | Aproximadamente 188 g (incluyendo la batería) |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6.56 pulgadas (con esquinas redondeadas) |
| Relación de aspecto | 20.15:9 |
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
| Colores | 16.7 millones de colores |
| Tipo | TFT LCD |
| Resolución | 720 × 1612 píxeles |
| Gestos | Multitáctil, hasta 10 puntos táctiles |
| Tipo de pantalla | Pantalla de gota de agua |
| Procesador | |
| Modelo de CPU | MediaTek Helio G36 |
| Tipo de CPU | Octa-core |
| Frecuencia dominante de CPU | 4x Cortex-A53 hasta 2.2 GHz + 4x Cortex-A53 hasta 1.6 GHz |
| Sistema | |
| Sistema operativo | MagicOS 7.1 (basado en Android 13) |
| Interfaz de usuario | MagicOS 7.1 |
| Memoria | |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 64 GB |
| Expansión | MicroSD |
| Cámara trasera | |
| Tipo | Cámara dual de 50 MP (f/1.8) + cámara de profundidad (f/2.4) + macro (f/2.4) |
| Resolución de imagen | Hasta 8160 x 6120 píxeles |
| Resolución de video | Hasta 1920 x 1080 píxeles |
| Modos de captura | Retrato, time-lapse, super macro, HDR, capturar sonrisas, panorama, PRO, pegatinas |
| Linterna trasera | Sí |
| Cámara frontal | |
| Resolución | 5 MP (apertura f/2.2) |
| Resolución de imagen | Hasta 2592 x 1944 píxeles |
| Resolución de video | Hasta 1080 x 1920 píxeles |
| Modos de captura | Retrato, capturar sonrisa, reflejo en espejo, temporizador, fotografía time-lapse |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Batería | |
| Capacidad | 5200 mAh (valor típico) |
| Tipo | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable | Sí (varía según el modelo) |
| Carga estándar | WDY-LX1/WDY-LX2: 10V/2.25A, WDY-LX3: 5V/2A |
| Red | |
| Internet | 4G (LTE TDD/LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
| Servicio de datos | LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS |
| Tarjeta SIM | Soporta dual SIM, acceso a Internet en la tarjeta SIM secundaria |
| Conectividad y localización | |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Punto de acceso Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| OTG | Sí |
| Posicionamiento | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Posicionamiento basado en red | Sí |
| Posicionamiento basado en Wi-Fi | Sí |
| Sensores | |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Sensor de huellas dactilares | Sí |
| NFC | Sí (solo en WDY-LX1) |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Otros | |
| Vídeo | .3gp, .mp4, .webm, .mkv |
| Audio | .mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv |
| Efecto de sonido | HONOR Histern |
| USB | Tipo C |
| Entrada de audífonos | 3.5mm |
| En la caja | |
| Contenido | 1 smartphone (batería incluida), 1 cargador HONOR SuperCharge, 1 cable USB tipo C, 1 guía de inicio rápido, 1 pin de expulsión, 1 funda protectora de TPU, 1 mica protectora de TPU, 1 hoja de garantía (sujeto al producto real) |