5109BRJU
|
Honor
Honor X7c, Celular 6.7", Octacore, 8GB RAM, 256GB Internos, Negro
$197.187 CLP
$219.991 CLP

HONOR 200 Lite
Especificaciones
| Dimensiones y Peso | |
| Altura | 161,05 mm |
| Ancho | 74,55 mm |
| Profundidad | 6,78 mm |
| Peso | Aprox. 166 g (incluida la batería) |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Relación de aspecto | 20.1:9 |
| Color | 16,7 millones de colores, 100% DCI-P3 |
| Tipo | AMOLED |
| Resolución | 2412 x 1080 |
| Gestos | Multi gestos táctiles y hasta 10 puntos de contacto |
| Procesador | |
| Modelo de CPU | MediaTek Dimensity 6080 |
| Tipo de CPU | Octa-core |
| Frecuencia de CPU dominante | 2A76 2.4GHz + 6A55 2.0GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Sistema | |
| Sistema operativo | MagicOS 8.0 basado en Android 14 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 8.0 |
| Memoria | 8 GB RAM + 256 GB almacenamiento |
| Cámara Trasera | |
| Tipo | Triple |
| Cámara principal | 108 MP (f/1.75) |
| Cámara angular y de profundidad | 5 MP (F2.2) |
| Cámara macro | 2 MP (F2.4) |
| Resolución de imagen | Hasta 12000 x 9000 píxeles |
| Resolución de vídeo | Hasta 1920 x 1080 píxeles |
| Grabación de vídeo | 1080P |
| Modos de captura | Foto, Vídeo, Retrato, Noche, Apertura, Multi-Vídeo, PRO, Slow-Mo, Panorama, HDR, Time-Lapse, Marca de agua, Super Macro, HIGH-RES, Historia, Escanear documento, Capturar sonrisas, etc. |
| Cámara Delantera | |
| Tipo | Única |
| Resolución | 50 MP (apertura de f/2.1) |
| Resolución de imagen | Hasta 1080 x 1920 píxeles |
| Resolución de vídeo | Hasta 1080P |
| Modos de captura | Foto, Vídeo, Retrato, Noche, Lapso de tiempo, Multi-Vídeo, Marca de agua, HIGH-RES, Capturar sonrisas, Reflejo de espejo, Control de gestos, etc. |
| Reconocimiento facial | Soportado |
| Batería | |
| Capacidad | 4500 mAh (valor típico) |
| Tipo | Batería de polímero de litio |
| Carga por cable | Súper carga de hasta 11V/3.2A |
| Cargador | HONOR SuperCharge de 35W |
| Red Móvil | |
| Estándar de red | 5G (NR), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
| Tarjeta SIM | Nano SIM x2 |
| Conectividad y Ubicación | |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Zona Wi-Fi | Soportado |
| Wi-Fi Directo | Soportado |
| Bluetooth | BT5.1 |
| OTG | Compatible |
| Posicionamiento | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Posicionamiento basado en red | Compatible |
| Posicionamiento basado en Wi-Fi | Compatible |
| Sensores | |
| Sensor de gravedad | Compatible |
| Sensor de huellas digitales | Soporta (huella dactilar lateral) |
| Brújula | Compatible |
| Sensor de luz ambiente | Compatible |
| Sensor de proximidad | Soportado (Aproximación ultrasónica) |
| Otros | |
| Vídeo | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Audio | *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
| USB | USB Tipo-C, USB 2.0 |
| Conector de auriculares | Tipo C |
| Contenido de la caja | 1) Teléfono (batería incluida) x1 |
| 2) Guía de inicio rápido x1 | |
| 3) Cable tipo C x1 | |
| 4) Pin de expulsión x1 | |
| 5) Tarjeta de garantía (dependiente del mercado) x1 | |
| 6) Película protectora de TP x1 (Adjunta al teléfono antes de la entrega) |