|
Gigabyte Z790 AORUS MASTER X - 1.0 Placa base Madre ATX extendida Socket LGA1700
Descripción

Características clave
- Admite procesadores Intel® Core™ de 13.ª y 14.ª generación
- Solución VRM Digital Directa de 20+1+2 fases
- DDR5 de doble canal: 4 * DIMM con soporte para módulo de memoria XMP 3.0
- Ranura PCIe UD X: Ranura PCIe 5.0 x16 con potencia 10X para tarjeta gráfica
- EZ-Latch Click: disipadores de calor M.2 con diseño sin tornillos
- EZ-Latch Plus: Ranura PCIe 5.0 x16 y ranuras M.2 con diseño de liberación rápida
- UC BIOS: UX intuitivo centrado en el usuario con función de acceso rápido
- Almacenamiento ultrarrápido: 5 ranuras M.2, incluida 1 PCIe 5.0 x4
- Térmica general eficiente: VRM Thermal Armor Fins-Array y M.2 Thermal Guard XL
- Conexión en red rápida: LAN de 10 GbE y Wi-Fi 7 con antena de ganancia ultraalta
- Conectividad extendida: DP, USB-C® frontal de 10Gb/s, USB-C® frontal y doble trasero de 20Gb/s
- DTS:X® Ultra Audio: ALC1220 y DAC trasero ESS SABRE Hi-Fi 9118
Especificaciones
| Componente | Z790 AORUS MAESTRO X 1.0 | Z790 AORUS MAESTRO X 1.1 |
|---|---|---|
| Procesador | Zócalo LGA1700: compatibilidad con los procesadores Intel® Core™, Pentium® Gold y Celeron® de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación | Zócalo LGA1700: compatibilidad con procesadores Intel® Core™, Pentium® Gold y Celeron® de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación |
| Conjunto de chips | Intel® Z790 Express | Intel® Z790 Express |
| Memoria | Soporte para DDR5 8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / ... (ver detalles en la descripción) | Soporte para DDR5 8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / ... (ver detalles en la descripción) |
| Gráficos Integrados | Procesador de gráficos integrado: compatibilidad con gráficos Intel® HD | Procesador de gráficos integrado: compatibilidad con gráficos Intel® HD |
| Audio | CODEC Realtek® ALC1220-VB | CODEC Realtek® ALC1220-VB |
| LAN | Chip LAN Marvell® AQtion AQC113C de 10 GbE | Chip LAN Marvell® AQtion AQC113C de 10 GbE |
| Módulo de comunicación inalámbrica | Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 (PCB rev. 1.0) - 802.11a, b, g, n, ac, ax, be... (ver detalles en la descripción) | MediaTek Wi-Fi 7 MT7927, RZ738 (PCB rev. 1.1) - 802.11a, b, g, n, ac, ax, be... (ver detalles en la descripción) |
| Puertos de Expansión | CPU: 1 x ranura PCI Express x16, compatible con PCIe 5.0 y funcionando en x16 (PCIEX16)... (ver detalles en la descripción) | CPU: 1 x ranura PCI Express x16, compatible con PCIe 5.0 y funcionando en x16 (PCIEX16)... (ver detalles en la descripción) |
| Interfaz de Almacenamiento | Varios conectores M.2 y SATA (ver detalles en la descripción) | Varios conectores M.2 y SATA (ver detalles en la descripción) |
| USB | Varios puertos USB (ver detalles en la descripción) | Varios puertos USB (ver detalles en la descripción) |
| Conectores Internos de E/S | Varios encabezados y conectores internos (ver detalles en la descripción) | Varios encabezados y conectores internos (ver detalles en la descripción) |
| Conectores del Panel Trasero | Varios puertos y conectores en el panel trasero (ver detalles en la descripción) | Varios puertos y conectores en el panel trasero (ver detalles en la descripción) |
| Controlador de E/S | Chip controlador de E/S iTE® | Chip controlador de E/S iTE® |
| Monitorización H/W | Detección de voltaje, temperatura, velocidad del ventilador, caudal de refrigeración por agua, detección de ruido... (ver detalles en la descripción) | Detección de voltaje, temperatura, velocidad del ventilador, caudal de refrigeración por agua, detección de ruido... (ver detalles en la descripción) |
| BIOS | 1 flash de 256 Mbit, Uso de AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 con licencia | 1 flash de 256 Mbit, Uso de AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 con licencia |
| Características únicas | Varias características únicas (ver detalles en la descripción) | Varias características únicas (ver detalles en la descripción) |
| Software incluido | Norton® Internet Security (versión OEM), Software de gestión de ancho de banda LAN, Soporte para Windows 11 de 64 bits | Norton® Internet Security (versión OEM), Software de gestión de ancho de banda LAN, Soporte para Windows 11 de 64 bits |
| Sistema Operativo | Soporte para Windows 11 de 64 bits | Soporte para Windows 11 de 64 bits |
| Diseño | Factor de forma E-ATX; 30,5 x 26,0 cm. | Factor de forma E-ATX; 30,5 x 26,0 cm. |
Compartir este producto
También te puede interesar
KF436C17BB2A/8
|
Kingston
Kingston FURY Beast RGB KF436C17BB2A/8, Memoria RAM 8GB DDR4, 3600MT/s, CL17 DIMM
$110.909 CLP
910-001354
|
Logitech
Logitech R400, Presentador Inalámbrico, Láser Rojo, USB 2.4GHz, PowerPoint, Oficina, Negro
$37.752 CLP
920-010478
|
Logitech
Logitech MX Keys Mini Teclado Inalámbrico Español, Bluetooth 5.0, 2.4GHz, USB-C, Color Rosado
$152.211 CLP
XTM-411
|
Xtech
Xtech Ophidian XTM-411 Mouse Gamer USB 6 Botones, 3600 DPI, LED, Negro
$8.145 CLP
$9.990 CLP
XTB-212
|
Xtech
Xtech XTB-212BL Winsor Mochila para Notebook 15.6", Ergonómica, Bolsillos, Azul
$13.574 CLP
KMP-100B
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme KMP-100B Mousepad Ergonómico Gel, Base Antideslizante, Apoyo Muñeca, Negro
$5.430 CLP
$9.990 CLP
XTM-720
|
Xtech
Xtech XTM-720 Combative Mouse Gamer Óptico para PC, 8 Botones, USB, RGB, Negro
$12.217 CLP
$15.991 CLP
KF432C16BB/8
|
Kingston
Kingston FURY Beast KF432C16BB/8, Memoria RAM 8GB DDR4, 3200MT/s, CL16, DIMM
$117.140 CLP