|
Dell Latitude 3420 Notebook de 14 Pulgadas Core i7-1165G7
Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Yes |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Yes |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Yes |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos | NVIDIA GeForce MX350 |
| Adaptador gráfico incorporado | Yes |
| Adaptador de gráficos discreto | Yes |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Yes |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Yes |
| Resolución de la cámara frontal | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | Yes |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Suministro de potencia USB | Yes |
| PowerShare USB | Yes |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | SinglePoint |
| Teclado numérico | No |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Yes |
| Peso de la batería | 230 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Yes |
| Protección mediante contraseña | Yes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 326 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,76 cm |
| Altura (posterior) | 1,76 cm |
| Peso | 1,52 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica una opinión en nuestro perfil.
Compartir este producto
También te puede interesar
910-005216
|
Logitech
Logitech Spotlight, Puntero Láser, Bluetooth, Acelerómetro, Giroscopio 3D
$90.640 CLP
SKC3000D/2048G
|
Kingston
Kingston KC3000, Disco SSD 2TB, M.2 NVMe, PCIe 4.0, 7.000 MBs
$262.916 CLP
910-005639
|
Logitech
Logitech G703 Mouse Gamer Inalámbrico, Lightspeed, Sensor HERO 16K, 6 Botones, PowerPlay
$81.949 CLP
$100.039 CLP
|
StarTech
StarTech Juego Kit Set Reparación Herramientas Computadores PC 11 piezas con Estuche
$38.890 CLP