910-005955
|
Logitech
Logitech G Pro X Superlight Lightspeed Mouse Gamer Bluetooth, 25.000DPI, 1ms, Color Rosado
$115.473 CLP
$147.190 CLP



| Criterios ATX 3.0 | Excursión de potencia dinámica |
|---|---|
| 100us | 2000W |
| 1ms | 1800W |
| 10 ms | 1600W |
| 100 ms | 1200W |












Conecte el 12VHPWR con salidas dinámicas de excursión de potencia real del 200%
Conversión de energía con una eficiencia de hasta el 91 % para reducir su factura de electricidad
Ventilador con rodamientos hidrodinámicos: mayor durabilidad y menores niveles de ruido
Los componentes sobresalientes extienden la longevidad de la fuente de alimentación.
Conecte solo los cables que necesita para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire
Tecnología avanzada para la minimización del ruido.
Creado para usuarios con plataformas de CPU multinúcleo actuales y de próxima generación
Potente rendimiento a una temperatura ambiente de 40 °C
| Especificaciones | GEX X2 850 | GEX X2 1000 |
|---|---|---|
| Entrada de CA | CA 100-240 V~ | CA 100-240 V~ |
| 50-60 Hz 12-6 A | 50-60 Hz 13-7 A | |
| Salida CC | ||
| +3.3V | 20A | 20A |
| +5V | 20A | 20A |
| +12V | 70.8A | 83.3A |
| -12V | 0.3A | 0.3A |
| +5Vsb | 3A | 3A |
| Total | 850W | 1000W |
| Eficiencia | 100W | 100W |
| 850W | 1000W | |
| 3.6W | 3.6W | |
| 15W | 15W | |
| Conector | Principal | GEX X2 850 |
| Patas | 24(20+4) | 24(20+4) |
| UPC | 8(4+4) | 8(4+4) |
| Periféricos | 8 | 8 |
| S-ATA | 4 | 4 |
| 12VHPWR | 2 | 2 |
| PCI-E | 10 | 10 |
| Patas | 1 | 1 |
| UPC | 1 | 1 |
| Periféricos | 1 | 1 |
| S-ATA | 2 | 2 |
| 12VHPWR | 10 | 10 |
| PCI-E | 1 | 1 |
| Conector | GEX X2 1000 | |
| Patas | 1 | |
| UPC | 1 | |
| Periféricos | 1 | |
| S-ATA | 2 | |
| 12VHPWR | 10 | |
| PCI-E | 1 | |
| Patas | 1 | |
| UPC | 1 | |
| Periféricos | 1 | |
| S-ATA | 2 | |
| 12VHPWR | 10 | |
| PCI-E | 1 |
