|
Corsair RM750e Fuente de Poder Full Modular ATX 80 Plus Gold
Descripción
SERIE RMe FUENTE DE ALIMENTACIÓN RM750eFUENTES DE ALIMENTACIÓN ATX DE BAJO RUIDO TOTALMENTE MODULARESENERGÍA CONSTANTE PARA SU SISTEMACABLEADO TOTALMENTE MODULAR
Evite el desorden de cables conectando sólo los cables que su sistema necesita y nada más. Se pueden utilizar cinco conectores universales de 8 pines con cualquier cable de 8 pines, satisfaciendo todas las necesidades de energía de las placas base y GPU modernas.

A LA VANGUARDIA
CERTIFICADO ATX 3.1
El estándar ATX 3.1 exige un alto nivel de confiabilidad y eficiencia energética. Si bien muchas fuentes de alimentación CORSAIR cumplen con estos requisitos, las fuentes de alimentación de la serie RMe están certificadas formalmente para cumplir con ATX 3.1.Cable GPU PCIe 5.1 12V-2x6 incluido para usar con tarjetas gráficas modernas como la serie NVIDIA® GeForce RTX™ 40.
FUNCIONAMIENTO DE BAJO RUIDO EN UN TAMAÑO COMPACTO
Más corta que la fuente de alimentación tradicional, la RMe ofrece más espacio para cables detrás de la fuente de alimentación.Incluye modo de ventilador de cero RPM para un funcionamiento casi silencioso con cargas más bajas.RUIDO BAJO
MODO DE VENTILADOR

TECNOLOGÍA Y CONFIABILIDAD
Para obtener energía constante y confiable y un rendimiento eléctrico excelente, cada fuente de alimentación de la serie RMe presenta una topología LLC resonante robusta con conversión CC-CC y capacitores de grado industrial con clasificación de 105°.Con tiempos precisos, RMe admite el modo de espera moderno, lo que garantiza tiempos de despertar extremadamente rápidos y una mejor eficiencia con carga baja.
CERTIFICADO 80 PLUS GOLD
Salida de energía constante con hasta un 90 % de eficiencia y certificación Cybenetics Platinum para un menor consumo de energía, menos ruido y temperaturas más frías.
SOPORTE DE CLASE MUNDIAL
Nuestro servicio galardonado le permitirá disfrutar de su equipo sin preocupaciones.
MESA DE POTENCIA RM750e
Model | RPS0177 | |
---|---|---|
Part No. | CP-9020262/75-005409 | |
AC INPUT RATING | ||
AC Input | 100V-240V | |
Input Current | 10A-5A | |
Frequency | 47~63Hz | |
MAX LOAD | MAX OUTPUT | |
+3.3V | 20A | 110W |
+5V | 20A | |
+12V | 62.5A | 750W |
+5Vsb | 3A | 15W |
Total Power | 750W |
RM750e CABLE LISTING
QTY | Cable | Connectors per cable | Total connectors | Connector Spacing | Total length | Cable Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modular ATX Cable (24-PIN) ![]() | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) | Sleeved |
2 | EPS / ATX 12V 8-Pin (4+4) ![]() | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) | Flat |
1 | 12V-2x6 (12+4) Pin ![]() | 1 | 1 | - | 650mm (± 10mm) | Flat |
1 | PCIe 8-Pin (6+2) ![]() | 1 | 1 | - | 650mm (± 10mm) | Flat |
1 | PCIe 8-Pin (6+2) (6+2) ![]() | 2 | 2 | 600mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | Flat |
1 | SATA (3 SATA) Straight ![]() | 3 | 3 | 455mm, 115mm, 115mm, 115mm | 800mm (± 10mm) | Flat |
1 | SATA (4 SATA) Right Angle ![]() | 4 | 4 | 455mm, 115mm, 115mm, 115mm | 800mm (± 10mm) | Flat |
1 | PATA (4-Pin) ![]() | 4 | 4 | 450mm, 100mm, 100mm, 100mm | 750mm (± 10mm) | Flat |
Especificaciones
Característica | Detalle |
---|---|
Eficiencia Cybenetics | Gold |
Ruido Cybenetics | A- |
Conector ATX | 1 |
Versión ATX12V | 3.1 |
Tipo de Cable | Tipo 4 |
Potencia Continua W | 750 Watts |
Conector EPS | 2 |
MTBF Horas | 100,000 horas |
Conector SATA | 7 |
Conector PATA | 4 |
Modern Standby | Sí |
Dimensiones | 140x150x86 mm |
Modular | Totalmente |
Conector PCIe | 3 |
Modo de RPM Cero | Sí |
Eficiencia 80 PLUS | Gold |
Peso | 2.703 kg |
Compartir este producto
También te puede interesar
CP-9020253-NA
|
Corsair Memory
Corsair Fuente de Poder ATX Full Modular RM1000x SHIFT 80 PLUS Gold
$241.191 CLP