SKU: DCP-T720DW
|
Brother
Brother DCP-T720DW Multifuncional Inyección de Tinta
Descripción
Multifuncional de inyección de tinta a color DCP-T720DW Ink Benefit Tank con conectividad inalámbrica e impresión dúplex
- Economía, productividad y velocidades de impresión rápidas
- Impresión dúplex automática y alimentador automático de hasta 20 hojas
- Conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Impresión | |
Impresión dúplex estándar | Sí |
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
Tipo de suministro | Cartucho de tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad | |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Wi-Fi Direct® |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Copiar | |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneado | |
Escaneo 2 en 1 | Sí |
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Software incluido | Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Fax | |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | No |
Manejo de papel | |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Ejecutivo, A4, A5 |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 8"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5" x 5") 9 x 13 cm, Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, ANSI B, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 8"), Sobre (Com-10), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5" x 5") 9 x 13 cm, Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm, Foto (5" x 8") 13 x 20 cm |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Manejo de documentos | |
Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
General | |
Modo de ahorro de tinta | Sí |
Pantalla LCD | 1-linea |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
Memoria Estándar | 128 |
Modo de ahorro de tóner | No |
Energía | |
Apagado automático | Sí |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Entorno operativo: temperatura | 50°F - 95°F (10°C - 35°C) |
Dimensiones | |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43.5 x 38.0 x 19.5 cm |
Peso de la unidad (kg.) | 8.7 |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.
Compartir este producto
También te puede interesar
C11CK58302
|
Epson
Epson EcoTank L3560, Impresora Multifunción, Color, Dúplex, 33ppm, 1200dpi, Wi-Fi, USB
$244.697 CLP
MFC-T930DW
|
Brother
Brother MFC-T930DW Impresora Multifuncional de Inyección Tinta InkBenefit Tank
$348.194 CLP
MFC-L5915DW
|
Brother
Brother MFCL5915DW Impresora Multifuncional Láser Monocromático Empresarial
$636.698 CLP