1X76H
|
Dell
Dell Latitude 5430 Notebook Intel Core i5 1235U 16 GB RAM 512 GB SSD NVMe
$1.016.926 CLP
Categoría | Especificación | Detalles |
---|---|---|
Diseño | Nombre del color | Jaeger Gray |
Tipo de producto | Portátil | |
Color del producto | Gris | |
Factor de forma | Concha | |
Posicionamiento de mercado | Juego | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Pantalla táctil | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Pantalla antirreflectante | Yes | |
Espacio de color RGB | sRGB | |
Gama de colores | 62,5% | |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz | |
Procesador | Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | |
Modelo del procesador | i5-12500H | |
Número de núcleos de procesador | 12 | |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | |
Núcleos de rendimiento | 4 | |
Núcleos de eficiencia | 8 | |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz | |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz | |
Caché del procesador | 18 MB | |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache | |
Potencia base del procesador | 45 W | |
Potencia turbo máxima | 95 W | |
Memoria | Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
Memoria interna máxima | 32 GB | |
Canales de memoria | Doble canal | |
Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Capacidad total de SSD | 512 GB | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
SDD, capacidad | 512 GB | |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Yes | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
Tipo de unidad óptica | No | |
Gráficos | Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB | |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | |
Adaptador gráfico incorporado | Yes | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |
Adaptador de gráficos discreto | Yes | |
NVIDIA G-SYNC | Yes | |
Audio | Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 | |
Potencia de altavoz | 2 W | |
Micrófono incorporado | Yes | |
Cámara fotográfica | Cámara frontal | Yes |
Tipo de cámara frontal HD | HD | |
Conexión | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Conexión a red móvil | No | |
Tipo de antena | 2x2 | |
Ethernet | Yes | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Yes | |
Versión de Bluetooth | 5.1 | |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Versión HDMI | 2.0b | |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Yes | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes | |
Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Yes | |
Retroiluminación de teclado | Yes | |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB | |
Software | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
Batería | Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 | |
Capacidad de batería | 56 Wh | |
Control de energía | Potencia de adaptador AC | 200 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
Corriente de salida de adaptador AC | 10 A | |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Yes |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Yes | |
Protección mediante contraseña | Yes | |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario | |
Peso y dimensiones | Ancho | 354 mm |
Profundidad | 251 mm | |
Altura (frente) | 2,24 cm | |
Altura (posterior) | 2,49 cm | |
Peso | 2,2 kg |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna