SKU: 90NX02N1-M00KJ0
|
ASUS
Asus ExpertBook B2451FA-EK3390R Notebook 14 Pulgadas Intel Core i5-10210U
Descripción
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Trabajo |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Yes |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Yes |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 6 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,1 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2 x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SSD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Yes |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Yes |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Yes |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Yes |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Yes |
Tipo de cámara frontal | HD |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Yes |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
Suministro de potencia USB | Yes |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 48 Wh |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Yes |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Yes |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Yes |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Yes |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Sostenibilidad | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Yes |
Certificados de sostenibilidad | BSMI, CE, China Compulsory Certification (ССС), ENERGY STAR, RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 325,3 mm |
Profundidad | 232,9 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,5 kg |
Información Adicional | |
---|---|
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales. | |
Todos nuestros productos se encuentran garantizados. |
Compartir este producto
También te puede interesar
KMW-375BK
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Lightflex KMW-375BK Mouse Inalámbrico Plegable De Tres Botones, Ergonómico, Color Negro
$12.209 CLP
$22.989 CLP
910-005941
|
Logitech
Logitech G Pro X Superlight Lightspeed Mouse Gamer Bluetooth, 25000DPI, 1ms, Color Blanco
$123.225 CLP
$160.989 CLP
FVP-1202B-C
|
Forza
Forza FVP-1202N-C, Protector Voltaje, AC 220V, 2 Tomas Corriente, Color Blanco
$14.425 CLP