| Almacenamiento |
|---|
| Tipo de Controlador: | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 128GB |
| Basic |
|---|
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Resolución de la Pantalla: | 1440 x 900 |
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Peso (Aproximado): | 1.34kg |
| Sistema Operativo: | Mac OS Sierra |
| Tipo de Controlador: | SSD |
| Velocidad de Procesador: | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador: | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla: | 33.8cm (13.3") |
| Nombre de Marca: | Apple |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | HD Graphics 6000 |
| Bluetooth: | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.): | 12Hora(s) |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ac |
| Familia de producto: | MacBook Air |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 128GB |
| Plataforma del sistema operativo: | Mac OS |
| Generación del procesor: | 5th Gen |
| Energy Star: | Sí |
| Características Físicas |
|---|
| Peso (Aproximado): | 1.34kg |
| Altura: | 17.27mm |
| Anchura: | 325.1mm |
| Profundidad: | 227.1mm |
| Descripción de la Alimentación |
|---|
| Voltaje de Entrada: | 120V AC |
| 230V AC |
| Dispositivos Incorporados |
|---|
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Garantía |
|---|
| Garantía limitada: | 1Año(s) |
| Información General |
|---|
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Código de Fabricante: | MQD32CI/A |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.apple.com |
| Fabricante: | Apple, Inc |
| Modelo de Producto: | MQD32CI/A |
| Línea de Producto: | MacBook Air |
| Nombre de Marca: | Apple |
| Información de Baterías |
|---|
| Duración útil de Batería (máx.): | 12Hora(s) |
| Número de baterías: | 1 |
| Interfaces/Puertos |
|---|
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Número de puertos USB 3.0: | 2 |
| Memoria |
|---|
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Tecnología de la Memoria: | LPDDR3 |
| Pantalla y gráficos |
|---|
| Resolución de la Pantalla: | 1440 x 900 |
| Tamaño de Pantalla: | 33.8cm (13.3") |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | HD Graphics 6000 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos: | LPDDR3 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador |
|---|
| Velocidad de Procesador: | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador: | Core i5 |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Generación del procesor: | 5th Gen |
| Redes y Comunicaciones |
|---|
| Bluetooth: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ac |
| Software |
|---|
| Sistema Operativo: | Mac OS Sierra |
| Plataforma del sistema operativo: | Mac OS |
| Varios |
|---|
| Contenido de la Caja: | - MacBook Air de 13"
- Adaptador AC
- Enchufe de Pared AC
- Cable de alimentación
- Kit de accesorios
|
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Certificación medioambiental: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR 6.1 |
| Energy Star: | Sí |
Stock con desfase de 30 minutos. Sugerimos consultar antes de comprar