|
Samsung Galaxy Tab S9 + Keyboard Cover, Tablet 11", OctaCore, 8GB RAM, 128GB Internos, Negro
Description
Especificaciones
| Pantalla | Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11'') |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | |
| Tecnología de visualización | AMOLED | |
| Tipo de pantalla | TFT | |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² | |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
| Densidad del píxel | 275 ppp | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | No | |
| Tipo HD | WQXGA | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
| Procesador | Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Memoria | Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | |
| Gráficos | Graphics chipset | Adreno |
| Audio | Número de micrófonos | 3 |
| Fabricante de altavoces | AKG | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Cámara fotográfica | Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 | |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° | |
| Zoom digital | 8x | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Panorámica | Sí | |
| Modo de lapso de tiempo | Sí | |
| Cámara trasera con flash | Sí | |
| Grabación de vídeo | Sí | |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | |
| Cámara frontal | Sí | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° | |
| Conexión | Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Sí | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi Direct | Sí | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Diseño | Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Factor de forma | Pizarra | |
| Color del producto | Grafito | |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua | |
| Código IP (International Protection) | IP68 | |
| Desempeño | Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GLONASS | Sí | |
| BeiDou | Sí | |
| GPS (satélite) | Sí | |
| Galileo | Sí | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí | |
| Acelerómetro | Sí | |
| Sensor de luz ambiental | Sí | |
| Giroscopio | Sí | |
| Sensor magnetómetro | Sí | |
| Aplicaciones de Google soportadas | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube | |
| GPS | Sí | |
| Seguridad | Lector de huella digital | Sí |
| Software | Plataforma | Android |
| Batería | Batería incluida | Sí |
| Capacidad de batería | 8400 mAh | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h | |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h | |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h | |
| Peso y dimensiones | Ancho | 254,3 mm |
| Profundidad | 5,9 mm | |
| Altura | 165,8 mm | |
| Peso | 498 g | |
| Contenido del embalaje | Pluma stylus | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
- Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
- Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
- Para realizar una devolución, el producto se debe encontrar en las mismas condiciones en que fue entregado: nuevo, sellado y con todos sus accesorios originales.
- Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.
Share this product
También te puede interesar
5109BUTV
|
Honor
Honor 400 Pro, 5G, Celular 6.7", Snapdragon 8 Gen 3, 12GB RAM, 512GB Internos, Gris
$796.503 CLP
A1680H11
|
Anker
Anker Zolo PowerBank 10K 30W con cables USB-C y Lightning integrados, Color Negro
$41.512 CLP
$49.990 CLP
PLI-100ML
|
Primus Gaming
Primus Gaming Nimbus2L Lámpara LED con Wi-Fi, RGBIC, CCT, Control Remoto y Sincronización Musical
$34.786 CLP
$46.990 CLP
67128
|
Xiaomi
Xiaomi Redmi Pad 2 Tablet 11" 2.5K, Helio G100, 4GB RAM, 128GB ROM, Android 15, Wi-Fi, Color Verde Menta
$243.996 CLP
K60393WW
|
Kensington
Kensington K60393WW Funda Ecofriendly EQ Para Tablet Hasta 12"
$14.255 CLP
$16.991 CLP
5109BRVW
|
Honor
Honor 400 Lite 5G, Celular 6.7", OctaCore, 8GB RAM, 256GB Internos, Negro
$328.668 CLP
PB7K0007CL
|
Motorola
Motorola Moto Edge 60 Smartphone, 12GB RAM + 256GB, Color Verde
$374.250 CLP
$499.990 CLP