|
Huawei Watch Fit 2 Active Reloj Inteligente Color Negro
Description

Especificaciones
| Dimensiones | 46 x 33.5 x 10.8 mm |
| Tamaño de Muñeca | Active Edition: 130–210 mm Classic Edition: 140–210 mm Elegant Edition: 120-200 mm |
| Peso | Active Edition: Aproximadamente 26 g (sin incluir la correa) Classic Edition: Aproximadamente 30 g (sin incluir la correa) Elegant Edition: Aproximadamente 30 g (sin incluir la correa) |
| Pantalla | Tamaño: Pantalla AMOLED a color de 1.74 pulgadas Resolución: 336 x 480 píxeles, PPI 336 |
| Marco del Reloj | Active Edition: Material: Caja frontal: polímero, Caja trasera: polímero<br>Classic Edition: Material: Caja frontal: aluminio, Caja trasera: polímero<br>Elegant Edition: Material: Caja frontal: aluminio, Caja trasera: polímero |
| Correa del Reloj | Active Edition: Correa de silicona (Midnight Black, Sakura Pink, Isle Blue) Classic Edition: Correa de piel (Nebula Gray, Moon White) Elegant Edition: Correa estilo milanés (Premium Gold, Silver Frost) |
| Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio, sensor geomagnético); Sensor óptico de frecuencia cardiaca |
| Botón | Pantalla táctil completa, botón lateral |
| Puerto de carga | Dedal magnético de carga |
| Requerimientos del Sistema | Android 6.0 o posterior; iOS 9.0 o posterior |
| Nivel de Resistencia al Agua | Resistencia al agua de 5 ATM |
| Conectividad | Active Edition, Classic Edition, Elegant Edition: NFC: No admitido Bluetooth: 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE |
| Parlante | Admitido |
| Micrófono | Admitido |
| Ambiente | Temperatura ambiente de funcionamiento: -10℃–+45℃ |
| Carga | Requisitos de voltaje y corriente del cargador: 5V/1A |
| Duración de la Batería | Uso típico: 10 días (30 min de llamadas Bluetooth/semana, 30 min de reproducción de audio/semana, monitoreo del sueño y del ritmo cardiaco activado, 30 min de ejercicio/semana, notificaciones activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas, 3 alarmas/día), pantalla encendida 200 veces/día) intensivo: 7 días (30 min de llamadas Bluetooth/semana, 30 min de reproducción de audio/semana, monitoreo del ritmo cardiaco y HUAWEI TruSleep™ activados, 60 min de ejercicio/semana, notificaciones activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas, 3 alarmas/día), pantalla encendida 500 veces/día) |
| En la caja | Watch x 1; Base de carga (incluye el cable de carga) x 1; Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía x 1 |
| Hecho en | China |
Share this product
También te puede interesar
5502ABLB
|
Honor
Honor Watch 4 Pro Smartwatch AMOLED 1.5", GPS, Micrófono, Altavoz, 5ATM, Color Negro
$391.723 CLP
5502ABLF
|
Honor
Honor Watch 4 Pro Smartwatch AMOLED 1.5", GPS, Micrófono, Altavoz, 5ATM, Color Verde
$393.742 CLP
55020EES
|
Huawei
Huawei Band 10 Pulsera Inteligente AMOLED 1.47", 5 ATM, Monitoreo Salud, Sueño, Deportes, Negra
$51.008 CLP
$59.990 CLP
55020DGE
|
Huawei
Huawei Watch GT 5 46mm Smartwatch, AMOLED, GPS, 14 Días Batería, 5ATM, HarmonyOS, Color Azul
$208.563 CLP
$232.990 CLP
55020FAA
|
Huawei
Huawei Watch Fit 4 Pro Smartwatch GPS, ECG, Pantalla AMOLED 1.82", 10 Días de Batería, Resistente al Agua, Negro
$250.276 CLP
$269.990 CLP
2269-PRIVACY-SCREEN
|
StarTech.com
StarTech.com Filtro de Privacidad para Monitor de Computadora 16:9 de 22" Pulgadas
$106.782 CLP
8600-00992
|
Belkin
Belkin TCP 2.0 Film Removal Protector De Pantalla Protección Antirreflejo y Antimanchas
$8.121 CLP
$9.990 CLP