|
Samsung Monitor Ultrafino 27 Pulgadas Led FullHd
Description
| Categoría | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| Exhibición | Diagonal de la pantalla * | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla * | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Tipo HD * | Full HD | |
| Relación de aspecto nativa * | 16:9 | |
| Tecnología de visualización * | LED | |
| Tipo de pantalla * | PLS | |
| Pantalla táctil * | No | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta * | 4 ms | |
| Forma de la pantalla * | Plana | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Razón de contraste (típica) * | 1000:1 | |
| Relación de contraste dinámico | Mega Contrast | |
| Máxima velocidad de actualización * | 60 Hz | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla * | 16,78 millones | |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm | |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| 3D | No | |
| Desempeño | AMD FreeSync * | Sí |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí | |
| Tecnología Flicker free | Sí | |
| Multimedia | Altavoces incorporados * | No |
| Cámara incorporada * | No | |
| Diseño | Color del producto * | Negro |
| Puertos e Interfaces | Conector USB incorporado * | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
| Puerto DVI | No | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Ergonomía | Montaje VESA * | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm | |
| Ranura para cable de seguridad * | No | |
| Ajustes de altura * | No | |
| Ajuste de la inclinación | Sí | |
| Ángulo de inclinación | -1 - 22° | |
| Control de energía | Consumo energético * | 24 W |
| Consumo de energía (máx) | 25 W | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Consumo de energía anual | 35 kWh | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| Peso y dimensiones | Ancho del dispositivo (con soporte) | 626,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 247,7 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 462,4 mm | |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg | |
| Ancho (sin base) | 626,2 mm | |
| Profundidad (sin base) | 88,3 mm | |
| Altura (sin base) | 364,9 mm | |
| Peso (sin base) | 4 kg | |
| Empaquetado | Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 441 mm | |
| Altura del paquete | 165 mm | |
| Peso del paquete | 6,5 kg | |
| Contenido del embalaje | Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA | |
| Guía de configuración rápida | Sí | |
| Longitud del cable | 1,5 m | |
| Otras características | Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W | |
| Sintonizador de TV integrado | No | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.
Share this product
También te puede interesar
980-001348
|
Logitech
Logitech Z407, Parlantes PC Con Subwoofer Inalámbrico, Control Remoto, Jack 3.5mm, Gris
$114.008 CLP
$139.990 CLP
981-000742
|
Logitech
Logitech G935 Audífonos Gamer Inalámbrico, Sonido 7.1, RGB Lightsync, DTS Headphone:X 2.0
$179.804 CLP
$249.990 CLP
KTM-876
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme KTM-876 Soporte para TV, Pantallas Planas o Curvas de 32" a 60",Carga Max 30kg
$18.636 CLP
$26.990 CLP
KCH-905
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme KCH-905 Audífono Inalámbrico para Conferencias, Conexion Dual, Base de Carga, Mono
$41.302 CLP
$49.990 CLP
HKGOPLAY3BLKAM
|
Harman Kardon
Harman Kardon Go Play 3 Parlante Inalambrico Color Negro
$346.341 CLP
KBS-350BK
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme ZoundFire Pro KBS-350BK Parlante Portátil, LED Flame Lights, Color Negro
$35.337 CLP
$49.990 CLP