|
Lenovo IdeaCentre AIO 3 All in One 23.8 Pulgadas Intel Core i5-12450H
Description
| Categoría | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| Exhibición | Diagonal de la pantalla * | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla * | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil * | No | |
| Tipo HD * | Full HD | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Espacio de color RGB | NTSC | |
| Pantalla antirreflectante | Yes | |
| Gama de colores | 72% | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° | |
| Procesador | Fabricante de procesador * | Intel |
| Familia de procesador * | Intel® Core™ i5 | |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | |
| Modelo del procesador * | i5-12450H | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | |
| Núcleos de rendimiento | 4 | |
| Núcleos de eficiencia | 4 | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz | |
| Caché del procesador | 12 MB | |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | |
| Potencia base del procesador | 45 W | |
| Potencia turbo máxima | 95 W | |
| Memoria | Memoria interna * | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Memoria interna máxima * | 16 GB | |
| Ranuras de memoria | 2 | |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM | |
| No ECC | Yes | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje * | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento * | SSD | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| SSD, capacidad | 512 GB | |
| Interfaces del SSD | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Yes | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Tipo de unidad óptica * | No | |
| Tarjeta de lectura integrada | No | |
| Gráficos | Adaptador de gráficos discreto * | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos * | No disponible | |
| Adaptador gráfico incorporado * | Yes | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado * | Intel® UHD Graphics | |
| Audio | Altavoces incorporados * | Yes |
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 6 W | |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon | |
| Micrófono incorporado | Yes | |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 | |
| Sistema de audio | HD | |
| Cámara fotográfica | Cámara incorporada * | Yes |
| Total de megapixeles | 5 MP | |
| Conexión | Wifi * | Yes |
| Estándar Wi-Fi * | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Ethernet * | Yes | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s | |
| Bluetooth * | Yes | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Puertos e Interfaces | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 * | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 2 | |
| Número de puertos HDMI * | 1 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Yes | |
| Diseño | Color del producto * | Negro |
| Desempeño | Tipo de producto * | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Yes | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| HDD contraseña de usuario | Yes | |
| Software | Sistema operativo instalado * | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español | |
| Control de energía | Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Peso y dimensiones | Ancho del dispositivo (con soporte) | 541,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185,3 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 434 mm | |
| Peso (con soporte) | 7,03 kg | |
| Ancho del paquete | 235 mm | |
| Profundidad del paquete | 666 mm | |
| Altura del paquete | 561 mm | |
| Peso del paquete | 9,79 kg | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Contenido del embalaje | Ratón incluido | Yes |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico | |
| Incluye teclado | Yes | |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico | |
| Otras características | Cámara infrarroja (IR) | Yes |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna
Share this product
También te puede interesar
KBK-530S
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Teclado En Español Wireless 2.4 GHz All black Ergonomic
$33.737 CLP
910-006467
|
Logitech
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse Zurdo Ergonómico Inalámbrico Color Negro
$78.928 CLP
K50423WW
|
Kesington
Kensington Easy Riser Go SmartFit Base para Notebook y Tablet, Hasta 14", Negro
$22.439 CLP
$27.990 CLP
910-005671
|
Logitech
Logitech G903, Mouse Gamer, Inalámbrico, 6000dpi, 11 Botones, RGB
$124.165 CLP
$129.990 CLP
SXS2000/2000G
|
Kingston
Kingston XS2000, Disco portátil SSD, 2TB, USB 3.2, 2.000 Mbs
$247.748 CLP
$299.990 CLP
910-001354
|
Logitech
Logitech R400 Presentador Inalámbrico, USB, Color Negro
$31.142 CLP
$34.990 CLP
HT-752LCD-C
|
Forza
FORZA HT-752LCD-C UPS Interactiva 750VA/450W, AC 220V, 12 Tomas Tipo CEI
$79.465 CLP
$139.990 CLP