|
HP Smart Tank 583, Multifuncional Tinta, Color, 12ppm, 1200dpi, Wi-Fi, USB
Description
Especificaciones
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Impresión | |
| Modo de impresión doble | Manual |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 ppp |
| Resolución de impresión B/N | 1200 x 1200 ppp |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Un color |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 ppp |
| Velocidad de impresión (negro) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO) | Negro: 12 ppm, Color: 5 ppm |
| Tiempo hasta la primera página | Negro: 14 segundos, Color: 21 segundos |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Copia | |
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiando | Copiar un color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 ppp |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Sí |
| Función de ajuste automático | Sí |
| Escaneo | |
| Dúplex escaneado | No |
| Escaneando | Escaneo un color |
| Resolución de escáner | 1200 x 1200 ppp |
| Área máxima de escaneo | 216x297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CEI |
| Escanear a | Servidor de correo electrónico, software |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 bits |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | DOS |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Remitente digital | Sí |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de descripción de la página | Interfaz gráfica de usuario URF, PCLm, PCL 3 |
| Multitareas todo-en-uno | Sí |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada/salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216x355 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, LD |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 88,9 - 215,9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, servicio de impresión Mopria |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 64 megas |
| Memoria interna | 64 megas |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6,4 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Beige |
| Nombre del color | Portobello |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,05 cm (1,2") |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 3.023 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.096 vatios |
| Consumo de energía (apagado) | 0,109 vatios |
| Voltaje de entrada CA | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 10 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (TT) | 5 - 40°C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 metros |
| Certificados | |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Clase B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | Plástico reciclado posconsumo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 434,7 mm |
| Profundidad | 361,5 mm |
| Altura | 157,3 mm |
| Peso | 5,03 kilos |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 495 milímetros |
| Largo del paquete | 198 milímetros |
| Alto del paquete | 478 milímetros |
| Peso del paquete | 7,2 kilos |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho(s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| Datos de logística | |
| Número de capas por tarima | 5 piezas |
| Cantidad por tarima | 60 piezas |
| Detalles técnicos | |
| Número de cajas por capa | 12 piezas |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuarios |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 milímetros |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10; Conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
| PictBridge | No |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94,1") |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
Share this product
También te puede interesar
MFC-T930DW
|
Brother
Brother MFC-T930DW, Impresora Multifuncional, Tinta Color, 30ppm, 1200dpi, Wi-Fi, USB, Ethernet
$358.310 CLP