910-002225
|
Logitech
Logitech M185 Wireless, Mouse , 1000dpi, 3 Botones, Receptor USB, Color Gris
$13.535 CLP
$20.689 CLP
Laptop HP ProBook 450 G10 15" Rendimiento Empresarial, Seguridad y Durabilidad
La HP ProBook 450 G10 de 15 pulgadas está diseñada para empresas en crecimiento, ofreciendo un alto rendimiento con seguridad de múltiples capas y una durabilidad superior. Este equipo, desarrollado con el último procesador Intel® y una batería de larga duración, es perfecto para garantizar la productividad en entornos de trabajo híbrido.
Especificaciones
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2023 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo... | 3,7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo... | 5 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| No ECC | Sí |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Sí |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos... | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Red | |
| Máximo estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB... | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB... | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares... | Sí |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Sí |
| Asistente de ayuda HP | Sí |
| Adaptador inteligente AC HP | Sí |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 51 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable... | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module... | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Certificados | |
| Bajo halógeno | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 359,4 mm |
| Profundidad | 233,9 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,79 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 483 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |