|
HP Pavilion 14-ek0006la Notebook 14" Intel I5-1235U, 8GB Ram DDR4, 512 GB SSD Windows 11 Home
Description
Especificaciónes
| Categoría | Especificación | Descripción |
|---|---|---|
| Diseño | Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Plata | |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) | |
| Posicionamiento de mercado | Everyday | |
| Año de introducción | 2023 | |
| Exhibición | Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | Sí | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Retroiluminación LED | Sí | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tipo de cristal de pantalla | Cristal de borde a borde | |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² | |
| Espacio de color RGB | NTSC | |
| Gama de colores | 45% | |
| Procesador | Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | |
| Modelo del procesador | i5-1235U | |
| Número de núcleos de procesador | 10 | |
| Número de hilos de ejecución | 12 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | |
| Núcleos de rendimiento | 2 | |
| Núcleos de eficiencia | 8 | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz | |
| Caché del procesador | 12 MB | |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache | |
| Potencia base del procesador | 15 W | |
| Potencia turbo máxima | 55 W | |
| Memoria | Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | |
| Forma de factor de memoria | Incorporado | |
| Memoria interna máxima | 8 GB | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| SDD, capacidad | 512 GB | |
| Interfaces del SDD | PCI Express | |
| NVMe | Sí | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Tipo de unidad óptica | No disponible | |
| Gráficos | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |
| Audio | Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| Cámara fotográfica | Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD | |
| Conexión | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | |
| Bluetooth | Sí | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Desempeño | Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No | |
| Software | Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | Mejora de audio HP | Sí |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers | |
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD | |
| Batería | Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| Capacidad de batería | 43 Wh | |
| Autonomía | 8 h | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h | |
| Peso de la batería | 175 g | |
| Control de energía | Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso y dimensiones | Ancho | 322 mm |
| Profundidad | 210 mm | |
| Altura (frente) | 1,89 cm | |
| Altura (posterior) | 1,99 cm | |
| Peso | 1,51 kg | |
| Empaquetado | Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm | |
| Altura del paquete | 305 mm | |
| Peso del paquete | 2,16 kg |
4o
Share this product
También te puede interesar
K50423WW
|
Kesington
Kensington Easy Riser Go SmartFit Base para Notebook y Tablet, Hasta 14", Negro
$22.439 CLP
$27.990 CLP
920-008673
|
Logitech
Logitech MK540 Kit Teclado y Mouse Advanced, Inalámbrico, USB, Color Negro
$53.559 CLP
$59.990 CLP
SKC3000D/2048G
|
Kingston
Kingston KC3000, Disco SSD 2TB, M.2 NVMe, PCIe 4.0, 7.000 MBs
$262.916 CLP
FDC-206KMR
|
Forza
Forza FDC-206KMR, Atlas, UPS On-line, 6000VA,6000W, 220V, USB, SNMP, RS-232
$1.937.975 CLP
KMW-375BK
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Lightflex KMW-375BK Mouse Inalámbrico Plegable De Tres Botones, Ergonómico, Color Negro
$12.182 CLP
$22.989 CLP