DS-PDCL12-EG2-WB
|
Hikvision
Hikvision DS-PDCL12-EG2-WB Detector de Techo PIR Inalámbrico
$23.605 CLP
Especificación | Rendimiento de detección | Característica | Interfaz | Transmisión | Características eléctricas | General |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento de detección | ||||||
Método de detección: Infrarrojo pasivo | Rango de detección: 15m | |||||
Ángulo de detección: 85,9° | Zonas de detección: 52 | |||||
Velocidad detectable: 0,3~2 m/s | Sensibilidad: Alto;Auto;Mascota | |||||
Inmunidad a mascotas: 30kg | Filtro de luz blanca: 6500lux | |||||
Compensación de temperatura digital: Apoyo | Protección de la zona de fluencia: Apoyo | |||||
Característica | ||||||
Procesamiento Digital: Apoyo | Óptica sellada: Apoyo | |||||
Protección contra manipulación: Delantero trasero | Indicador de temperatura ambiental: Apoyo | |||||
Indicador de intensidad de la señal: Apoyo | ||||||
Interfaz | ||||||
Interruptor de alimentación: Activar la inscripción | Indicador LED: Azul (alarma) | |||||
Transmisión | ||||||
Tecnología de transmisión: Tri-X inalámbrico | Método de transmisión: RF inalámbrico bidireccional | |||||
Frecuencia de transmisión: 433MHz | Seguridad de transmisión: Cifrado AES-128 | |||||
Rango de transmisión (espacio libre): 1,2Km | Salto de frecuencia: Apoyo | |||||
Método de inscripción: Encendido; ID remoto; Código QR | ||||||
Características eléctricas | ||||||
Duración de la batería estándar: Hasta 5 años (tiempo de espera) | Fuente de alimentación: Bateria cargada | Tipo de batería: CR123A × 1 | Voltaje típico: 3V | |||
General | ||||||
Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | Operación Humedad: 10% a 90% | Dimensión (AnchoxAltoxLargo): 65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm | Peso: 128g | Altura de montaje: 1,8 a 2,4 m | |
Método de montaje: Muro; Escenarios de aplicación: Interior; Soporte: Accesorio opcional para pared y techo |