|
Epson EpiqVision Flex CO-W01 Proyector 3.000 Lúmenes
Description
| Proyector | |
|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Proyector inteligente | Yes |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378") |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 16,7 millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 188 W |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 1,64 cm |
| Abertura fija | 1,44 |
| Capacidad de zoom | Yes |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 1.27 – 1.71 |
| Vídeo | |
| Full HD | Yes |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | [Lista de formatos] |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características | |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Modos de proyección | Frente |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Yes |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 284 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 223 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 86,4 mm |
| Profundidad | 294,6 mm |
| Altura | 210,8 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Yes |
| Pilas incluidas | Yes |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Yes |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica Aquí una opinión en nuestro perfil.
Share this product
También te puede interesar
920-007820
|
Logitech
Logitech MK345, Kit Teclado y Mouse, Inalámbrico, Universal, Qwerty, Negro
$38.927 CLP
$44.990 CLP
KAS-001
|
Klip Xtreme
Klip Xtreme Podium Stand, Para Notebook hasta 15.6", Aluminium
$19.799 CLP
$27.990 CLP
920-007901
|
Logitech
Logitech MK235, Kit Teclado + Mouse, inalámbricos, Receptor USB, Negro
$29.844 CLP
$34.990 CLP
FVP-1202B-C
|
Forza
Forza FVP-1202B-C, Protector Voltaje, AC 220V, 2 Tomas Corriente, Color Blanco
$13.535 CLP
$19.990 CLP
960-001413
|
Logitech
Logitech Brio 300 Cámara Web, Full HD 1080p-30FPS, Micrófono Integrado, USB-C, Color Grafito
$67.653 CLP