|
Dell OptiPlex 7010 MFF PC de Escritorio Intel Core i5-13500T
Description
| Procesador | |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13500T |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 92 W |
| Memoria | |
|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SSD | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Gráficos | |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Yes |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Conexión | |
|---|
| Ethernet | Yes |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Yes |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Yes |
| Puertos e Interfaces | |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Yes |
| Diseño | |
|---|
| Tipo de chasis | MFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Yes |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Software | |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Características especiales del procesador | |
|---|
| Intel® 64 | Yes |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Yes |
| Opciones integradas disponibles | Yes |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Estados de inactividad | Yes |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Yes |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Yes |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Yes |
| Control de energía | |
|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1,09 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|
| Pantalla incluida | No |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Yes |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Yes |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica Aquí una opinión en nuestro perfil.
Share this product