|
Brother MFC-L6915DW Impresora Multifuncional Laser
Description
Especificaciones
Velocidad de Impresión
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ppm) | 50 ppm |
| Tiempo hasta primera página | Menos de 6.7 segundos |
| Impresión segura | Sí |
Copia
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Copiado a doble cara | Sí |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
Escaneado
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo simple |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
Fax
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fax a doble cara | Sí |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características Generales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6 |
Capacidad de Entrada y Salida
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 520 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Dirección de Papel
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Thicker paper, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 215,9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 147,3 - 355,6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 230 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Desempeño
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 54 dB |
Diseño
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
Control de Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Consumo de energía (listo) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star | 0,63 kWh/week |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Peso y Dimensiones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 495 mm |
| Altura | 518 mm |
| Peso | 18,1 kg |
Empaquetado de Datos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ancho del paquete | 588 mm |
| Largo del paquete | 580 mm |
| Alto del paquete | 628 mm |
| Peso del paquete | 24,2 kg |
Contenido del Empaque
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Sí |
Share this product
También te puede interesar
4A8D7A#AKH
|
Hp
HP Smart Tank 583, Multifuncional Tinta, Color, 12ppm, 1200dpi, Wi-Fi, USB
$147.930 CLP
MFC-L3760CDW
|
Brother
Brother MFC-L3760CDW Impresora Multifuncional Láser LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi
$618.899 CLP
DCP-L3560CDW
|
Brother
Brother DCPL3560CDW Impresora Multifuncional Láser LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi
$549.993 CLP
MFC-T930DW
|
Brother
Brother MFC-T930DW, Impresora Multifuncional, Tinta Color, 30ppm, 1200dpi, Wi-Fi, USB, Ethernet
$358.310 CLP