21MM001XCL
|
Lenovo
Lenovo T14 Gen 5 Notebook 14", Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 Pro
$1.119.965 CLP
$1.412.990 CLP












| Característica | Detalles |
|---|---|
| Part No | 90NB10N3-M00810 |
| Modelo | X1605VA-MB205W |
| Código EAN | 4711387105658 |
| Código UPC | 197105105652 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home - ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas |
| Office | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Se requiere tarjeta de crédito. |
| Material de la Cubierta LCD | Plástico |
| Color de la Cubierta LCD | Indie Black |
| Material de la Cubierta Superior | Plástico |
| Color de la Cubierta Superior | Indie Black |
| Color del Teclado | Negro |
| Material de la Cubierta Inferior | Plástico |
| Color de la Cubierta Inferior | Indie Black |
| Estándar Militar | Cumple con el estándar militar US MIL-STD 810H |
| Panel Táctil | Pantalla no táctil |
| Tamaño de Pantalla | 16.0 pulgadas |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) relación de aspecto 16:10 |
| Tecnología de Panel | IPS-level Panel |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Gama de Colores | 45% NTSC |
| Reflejo | Pantalla antirreflejo |
| T?V Rheinland-certified | Certificado por TÜV Rheinland |
| Relación Pantalla-Cuerpo | 86% |
| Procesador | Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, hasta 5.4 GHz, 14 núcleos, 20 Hilos) |
| Chipset | N/A |
| Gráficos Discretos/Compartidos | Compartidos |
| GPU Integrada | Intel Iris Xᵉ Graphics |
| VRAM | N/A |
| Cómo Actualizar la Memoria | Actualizable; Es necesario quitar la cubierta inferior/superior |
| Ranura de Expansión (incluye usada) | 1x Ranura DDR4 SO-DIMM |
| Memoria a Bordo | 8GB DDR4 a bordo |
| Memoria DIMM | 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Memoria Total del Sistema | DDR4 16GB |
| Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Cámara Frontal | Cámara HD de 720p; Con obturador de privacidad |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Banda dual) 1*1 + Bluetooth® 5 |
| ScreenPad | N/A |
| Sensor de Huellas Dactilares | Sensor de Huellas Dactilares |
| Puertos I/O | "1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C con soporte para suministro de energía 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x HDMI 1.4 1x Conector de Audio Combo de 3.5mm 1x DC-in" |
| Audio | "SonicMaster Altavoz incorporado Micrófono de matriz incorporado" |
| Control de Voz | Con soporte de reconocimiento de voz de Cortana |
| Adaptador de Corriente | ø4.5, 65W Adaptador de Corriente, Salida: 19V DC, 3.42A, 65W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Batería | 42WHrs, 3S1P, batería de iones de litio de 3 celdas |
| Batería Reemplazable | No |
| Tipo de Teclado | Teclado retroiluminado Chiclet con teclado numérico |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm |
| Peso (con Batería) | 1.88 kg |
| Peso (sin Batería) | 1.68 kg |
| Antivirus | McAfee® LiveSafe™ Prueba gratuita de 30 días |
| Seguridad | "McAfee® LiveSafe™ Prueba gratuita de 30 días Sensor de Huellas Dactilares integrado con Touchpad McAfee® LiveSafe™ Contraseña de Inicio de BIOS Protección de Contraseña de Usuario de Configuración de BIOS TPM (Módulo de Plataforma Confiable)" |
| Funciones de MyASUS | "Diagnóstico del Sistema Carga de la Batería Perfil de Ventilador Splendid Tru2Life Bloqueo de Tecla de Función WiFi SmartConnect Enlace a MyASUS TaskFirst Actualización en Vivo Cancelación de Ruido AI" |
| Aplicaciones Integradas | "MyASUS ScreenXpert GlideX" |
| Índice de Reparabilidad (para Francia) | 6.1 |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica Aquí una opinión en nuestro perfil.