|
ASUS ExpertCenter E5402WVAK All in One de 23.8 Pulgadas Intel Core i5-1340P
Description
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1340P |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 20 W |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 64 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí (MMC, SD) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Diseño | |
| Nombre del color | Black |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2023 |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| HDD contraseña de usuario | Sí |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 426 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 201 mm |
| Peso (con soporte) | 7,2 kg |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Sí |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Sí |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica Aquí una opinión en nuestro perfil.