ASUS ExpertBook L2 Notebook De 14" 16GB RAM 512GB SSD W11 Pro + Mochila
Description
ASUS ExpertBook L2 L2402CYA Rendimiento y Seguridad en un Diseño Compacto
La ASUS ExpertBook L2 L2402CYA está diseñada para profesionales que buscan un rendimiento sólido y características de seguridad avanzadas en un formato ligero y portátil. Equipada con el potente procesador AMD Ryzen 5-5625U y 16GB de RAM, esta laptop está lista para afrontar tareas exigentes y optimizar el flujo de trabajo con gran eficiencia. Su pantalla FHD de 14" ofrece una experiencia visual clara y cómoda, ideal para largas jornadas de trabajo.
Características Clave del Producto:
- Rendimiento Poderoso: Procesador AMD Ryzen 5 y 16GB de RAM para ejecutar aplicaciones y multitareas de manera fluida y sin interrupciones.
- Almacenamiento Rápido: SSD de 512GB, que garantiza tiempos de carga rápidos y acceso inmediato a tus archivos.
- Seguridad Avanzada: Con Windows 11 Pro y lector de huellas dactilares, protege tus datos y garantiza un entorno de trabajo seguro.
- Diseño Portátil: La pantalla de 14" y su cuerpo ligero hacen que sea fácil de transportar, ideal para profesionales en movimiento.
- Conectividad Completa: Puertos USB-C, HDMI y Wi-Fi 6 para asegurar conexiones rápidas y versátiles, sin importar el entorno de trabajo.
- Incluye Mochila ASUS: Perfecta para transportarla de forma cómoda y protegerla en cualquier lugar.
Especificaciones
Diseño | Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Portátil | |
Color del producto | Negro | |
Factor de forma | Concha | |
Posicionamiento de mercado | Trabajo | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Pantalla táctil | - | |
Tipo HD | Full HD | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Pantalla antirreflectante | Sí | |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² | |
Espacio de color RGB | NTSC | |
Gama de colores | 45% | |
Procesador | Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 | |
Modelo del procesador | 5625U | |
Número de núcleos de procesador | 6 | |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz | |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz | |
Caché del procesador | 16 MB | |
Memoria | Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |
Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Capacidad total de SSD | 512 GB | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
SDD, capacidad | 512 GB | |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sí | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
Tipo de unidad óptica | No disponible | |
Tarjeta de lectura integrada | No disponible | |
Gráficos | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | |
Audio | Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | HD | |
Cámara con configuración de privacidad | Tapa de obturador | |
Conexión | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Tipo de antena | 2x2 | |
Ethernet | Sí | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
Bluetooth | 5.2 | |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Versión HDMI | 1.4 | |
Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí | |
Suministro de potencia USB | Sí | |
Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No | |
Software | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | |
Batería | Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 | |
Capacidad de batería | 48 Wh | |
Control de energía | Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A | |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Lector de huella digital | Sí | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
Protección mediante contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario | |
Peso y dimensiones | Ancho | 339,5 mm |
Profundidad | 239,9 mm | |
Altura | 20 mm | |
Peso | 1,6 kg |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.