- Inicio
- Audio
- Celulares y Tablets
- Computación
- Empresas
- Gamer
- Hosting
- Hogar Inteligente
- Impresoras y Suministros
- Redes
- Software
|
Especificaciones
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño en diagonal | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de pixel | 0.2745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles por pulgada | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admisión de color | 16,7 millones de colores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión vertical | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de retroiluminación | WLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Sistema de iluminación lateral LED, gama de colores sRGB al 99%, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - con soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecánico | Ajustes de posición de pantalla Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación Ángulo de inclinación -5/+21 Ángulo de giro 90 Ángulo de rotación 180 Ajuste de Altura 150 mm Interfaz de montaje VESA 100 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverso |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | Voltaje de entrada CA 100-240 V (50/60 Hz) Consumo eléctrico (modo Encendido) 12 W Espera de consumo de energía 0.3 vatios Parada de consumo de energía 0.3 vatios Consumo eléctrico (modo apagado) 0.2 vatios Interruptor encendido / apagado Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones y peso |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones y peso (embalaje) | Peso de embalaje 7.95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares medioambientales | Certificación ENERGY STAR Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones generales |
|
Las imágenes del producto otorgadas por el fabricante son referenciales
Sincronización de stock con desfase 20 minutos.
Sugerimos consultar al Whatsapp +56 9 3464 4781