dcp-1617nw
|
Brother
Brother DCP-1617NW Impresora Multifunciónal Láser A4 2400 x 600 DPI 21 ppm Wifi
$133.926 CLP
$142.990 CLP
Especificaciones
Impresora/escáner:
Categoría | Especificación |
---|---|
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión | Blanco y negro |
Impresión a doble cara | No |
Resolución máxima | 2400 x 600 ppp |
Velocidad de impresión | 21 ppm |
Tiempo hasta primera página | 10 segundos |
Copiado a doble cara | No |
Copias | Blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 2400 x 600 ppp |
Velocidad de copiado | 21 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresión | 25 - 400% |
Dúplex escaneado | No |
Escaneando | Un color |
Resolución de escáner | 600 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 ppp |
Área máxima de escaneo | A4 / Carta (216 x 297) |
Tipo de escaneo | Escáner de cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Profundidad de color de entrada | 24 bits |
Fax a doble cara | No |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo máximo | 10000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Puertos e Interfaces:
Categoría | Especificación |
---|---|
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Puerto USB | Sí |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Tecnología de impresión móvil | No compatible |
Desempeño:
Categoría | Especificación |
---|---|
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna | 16 megas |
Frecuencia del procesador | 200MHz |
Diseño:
Categoría | Especificación |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí (LCD) |
Control de energía:
Categoría | Especificación |
---|---|
Consumo de energía (medios de funcionamiento) | 380W |
Consumo de energía (modo de ahorro) | 0,8 vatios |
Consumo de energía (inactivo) | 40 vatios |
Requisitos del sistema:
Sistemas Operativos | Compatibilidad |
---|---|
Windows | Windows 7, 8, 8.1, Vista, XP, Server 2003, 2008, 2012, 2012 R2 |
Mac | Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 |
Linux | Sí |
Servidores | Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 |
Sostenibilidad:
Certificaciones de Sustentabilidad | Especificación |
---|---|
ENERGY STAR | Sí |
Peso y dimensiones:
Categoría | Especificación |
---|---|
Ancho | 385 milímetros |
Profundidad | 340 milímetros |
Altura | 255 milímetros |
Peso | 7,2 kilos |